MIA迈阿密热火Miami Heat
East · Southeast · 2022-23 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬尼斯·阿德托昆博Giannis Antetokounmpo | F | 33 | 27.97 | 11.12 | 5.39 | 1.03 | 1.0 | 59.5% |
| 特里·罗齐尔Terry Rozier | G | 48 | 21.77 | 4.38 | 4.81 | 1.1 | 0.31 | 54.5% |
| 克莱·汤普森Klay Thompson | G | 49 | 20.47 | 4.12 | 2.53 | 0.61 | 0.49 | 55.9% |
| 巴姆·阿德巴约Bam Adebayo | C | 70 | 19.09 | 9.01 | 3.19 | 1.04 | 0.74 | 57.8% |
| 安德鲁·维金斯Andrew Wiggins | F | 38 | 15.92 | 4.55 | 2.13 | 0.92 | 0.71 | 56.3% |
| 蒂姆·哈达威二世Tim Hardaway Jr. | G | 42 | 15.33 | 3.55 | 2.02 | 0.71 | 0.07 | 58.1% |
| Bobby Portis | F | 43 | 13.7 | 9.05 | 1.72 | 0.49 | 0.19 | 57.6% |
| Alec Burks | SG | 29 | 12.07 | 3.24 | 2.0 | 0.72 | 0.17 | 58.6% |
| Josh Richardson | SG | 41 | 10.05 | 2.54 | 2.37 | 1.05 | 0.41 | 55.8% |
| 尼克·理查兹Nick Richards | C | 47 | 7.81 | 5.89 | 0.53 | 0.19 | 1.06 | 68.9% |
| R.J. Hampton | G | 32 | 7.56 | 2.41 | 1.81 | 0.59 | 0.34 | 60.0% |
| 乔什·克里斯托弗Josh Christopher | SG | 31 | 7.19 | 1.52 | 1.55 | 0.68 | 0.29 | 52.2% |
| Simone Fontecchio | F | 32 | 7.0 | 2.12 | 0.97 | 0.38 | 0.09 | 51.6% |
| Nassir Little | SF | 34 | 5.74 | 2.68 | 1.0 | 0.38 | 0.29 | 56.4% |
| Davion Mitchell | G | 52 | 5.46 | 1.27 | 2.48 | 0.52 | 0.17 | 48.7% |
| Dru Smith | G | 20 | 5.3 | 1.95 | 2.65 | 1.0 | 0.2 | 47.8% |
| 莱斯特·基诺内斯Lester Quinones | G | 8 | 4.88 | 1.5 | 1.5 | 0.38 | 0.12 | 54.4% |
| 乌杜尼斯·哈斯勒姆Udonis Haslem | PF | 5 | 4.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 45.6% |
| Nikola Jovic | F | 17 | 4.71 | 2.47 | 1.12 | 0.29 | 0.29 | 54.9% |
| Cheick Diallo | F | 3 | 2.0 | 2.67 | 0.67 | 0.33 | 0.0 | 51.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | ORL | 主 | 胜 123-110 | 123-110 |
| 2023-04-08 | WSH | 客 | 负 108-114 | 108-114 |
| 2023-04-07 | PHI | 客 | 胜 129-101 | 129-101 |
| 2023-04-05 | DET | 客 | 胜 118-105 | 118-105 |
| 2023-04-02 | DAL | 主 | 胜 129-122 | 129-122 |
| 2023-03-30 | NY | 客 | 负 92-101 | 92-101 |
| 2023-03-29 | TOR | 客 | 负 92-106 | 92-106 |
| 2023-03-26 | BKN | 主 | 负 100-129 | 100-129 |
| 2023-03-23 | NY | 主 | 胜 127-120 | 127-120 |
| 2023-03-20 | DET | 客 | 胜 112-100 | 112-100 |
| 2023-03-19 | CHI | 客 | 负 99-113 | 99-113 |
| 2023-03-16 | MEM | 主 | 胜 138-119 | 138-119 |
| 2023-03-14 | UTAH | 主 | 胜 119-115 | 119-115 |
| 2023-03-12 | ORL | 客 | 负 114-126 | 114-126 |
| 2023-03-11 | CLE | 主 | 胜 119-115 | 119-115 |
| 2023-03-09 | CLE | 主 | 负 100-104 | 100-104 |
| 2023-03-07 | ATL | 主 | 胜 130-128 | 130-128 |
| 2023-03-05 | ATL | 主 | 胜 117-109 | 117-109 |
| 2023-03-04 | NY | 主 | 负 120-122 | 120-122 |
| 2023-03-02 | PHI | 主 | 负 96-119 | 96-119 |
| 2023-02-28 | PHI | 客 | 胜 101-99 | 101-99 |
| 2023-02-26 | CHA | 客 | 负 103-108 | 103-108 |
| 2023-02-25 | MIL | 客 | 负 99-128 | 99-128 |
| 2023-02-16 | BKN | 客 | 负 105-116 | 105-116 |
| 2023-02-14 | DEN | 主 | 负 108-112 | 108-112 |
| 2023-02-12 | ORL | 客 | 胜 107-103 | 107-103 |
| 2023-02-11 | HOU | 主 | 胜 97-95 | 97-95 |
| 2023-02-09 | IND | 主 | 胜 116-111 | 116-111 |
| 2023-02-05 | MIL | 客 | 负 115-123 | 115-123 |
| 2023-02-03 | NY | 客 | 负 104-106 | 104-106 |




























