LAL洛杉矶湖人Los Angeles Lakers
West · Pacific · 2022-23 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢卡·东契奇Luka Doncic | G | 36 | 30.67 | 8.03 | 7.17 | 1.22 | 0.53 | 60.6% |
| Christian Wood | F | 42 | 14.43 | 6.6 | 1.48 | 0.4 | 0.79 | 62.0% |
| 奥斯汀·里维斯Austin Reaves | G | 58 | 12.71 | 3.28 | 3.48 | 0.6 | 0.31 | 64.8% |
| Skylar Mays | PG | 9 | 11.67 | 2.22 | 6.44 | 1.11 | 0.11 | 57.8% |
| 贾登·哈迪Jaden Hardy | G | 30 | 10.3 | 1.93 | 1.37 | 0.37 | 0.1 | 56.2% |
| Quentin Grimes | G | 50 | 9.68 | 2.8 | 1.68 | 0.64 | 0.36 | 60.9% |
| 沃克·凯斯勒Walker Kessler | C | 45 | 9.27 | 8.22 | 0.69 | 0.38 | 2.2 | 69.8% |
| 卡姆·雷迪什Cam Reddish | SF | 28 | 8.79 | 2.61 | 1.5 | 0.96 | 0.39 | 50.3% |
| 齐亚伊雷·威廉姆斯Ziaire Williams | F | 31 | 7.32 | 2.61 | 1.23 | 0.42 | 0.26 | 57.5% |
| Shake Milton | SG | 51 | 7.0 | 2.08 | 2.92 | 0.31 | 0.18 | 56.5% |
| Cole Swider | F | 17 | 6.76 | 2.12 | 0.88 | 0.35 | 0.12 | 50.8% |
| 贾里德·范德比尔特Jarred Vanderbilt | F | 53 | 6.7 | 6.42 | 1.81 | 1.08 | 0.25 | 56.5% |
| 凯冯·卢尼Kevon Looney | F | 56 | 6.46 | 9.48 | 2.43 | 0.68 | 0.54 | 62.5% |
| Nick Smith Jr. | G | 5 | 6.2 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 55.8% |
| Sandro Mamukelashvili | F | 32 | 6.06 | 3.59 | 1.22 | 0.5 | 0.16 | 55.8% |
| 杰克·拉拉维亚Jake LaRavia | F | 24 | 5.38 | 2.46 | 0.88 | 0.54 | 0.46 | 51.2% |
| 马克西·克勒贝尔Maxi Kleber | F | 27 | 5.07 | 3.63 | 1.22 | 0.26 | 0.7 | 55.0% |
| Markieff Morris | PF | 23 | 4.52 | 2.7 | 0.78 | 0.22 | 0.22 | 52.6% |
| D'Moi Hodge | G | 6 | 4.5 | 1.5 | 0.17 | 1.0 | 0.33 | 37.6% |
| Matisse Thybulle | G | 42 | 3.81 | 2.07 | 0.74 | 1.26 | 0.45 | 50.6% |
| Nate Pierre-Louis | G | 1 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 61.5% |
| Davon Reed | SG | 27 | 2.52 | 1.33 | 0.78 | 0.48 | 0.07 | 55.6% |
| Sterling Brown | SF | 4 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0.0% |
| Bryce Hamilton | G | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Tevian Jones | F | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Vincent Valerio-Bodon | SF | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | UTAH | 主 | 胜 128-117 | 128-117 |
| 2023-04-08 | PHX | 主 | 胜 121-107 | 121-107 |
| 2023-04-06 | LAC | 客 | 负 118-125 | 118-125 |
| 2023-04-05 | UTAH | 客 | 胜 135-133 | 135-133 |
| 2023-04-03 | HOU | 客 | 胜 134-109 | 134-109 |
| 2023-04-01 | MIN | 客 | 胜 123-111 | 123-111 |
| 2023-03-30 | CHI | 客 | 胜 121-110 | 121-110 |
| 2023-03-27 | CHI | 主 | 负 108-118 | 108-118 |
| 2023-03-25 | OKC | 主 | 胜 116-111 | 116-111 |
| 2023-03-23 | PHX | 主 | 胜 122-111 | 122-111 |
| 2023-03-20 | ORL | 主 | 胜 111-105 | 111-105 |
| 2023-03-18 | DAL | 主 | 负 110-111 | 110-111 |
| 2023-03-16 | HOU | 客 | 负 110-114 | 110-114 |
| 2023-03-15 | NO | 客 | 胜 123-108 | 123-108 |
| 2023-03-13 | NY | 主 | 负 108-112 | 108-112 |
| 2023-03-11 | TOR | 主 | 胜 122-112 | 122-112 |
| 2023-03-08 | MEM | 主 | 胜 112-103 | 112-103 |
| 2023-03-06 | GS | 主 | 胜 113-105 | 113-105 |
| 2023-03-04 | MIN | 主 | 负 102-110 | 102-110 |
| 2023-03-02 | OKC | 客 | 胜 123-117 | 123-117 |
| 2023-03-01 | MEM | 客 | 负 109-121 | 109-121 |
| 2023-02-27 | DAL | 客 | 胜 111-108 | 111-108 |
| 2023-02-24 | GS | 主 | 胜 124-111 | 124-111 |
| 2023-02-16 | NO | 主 | 胜 120-102 | 120-102 |
| 2023-02-14 | POR | 客 | 负 115-127 | 115-127 |
| 2023-02-12 | GS | 客 | 胜 109-103 | 109-103 |
| 2023-02-10 | MIL | 主 | 负 106-115 | 106-115 |
| 2023-02-08 | OKC | 主 | 负 130-133 | 130-133 |
| 2023-02-05 | NO | 客 | 负 126-131 | 126-131 |
| 2023-02-03 | IND | 客 | 胜 112-111 | 112-111 |




























