CHA夏洛特黄蜂Charlotte Hornets
East · Southeast · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹尼斯·施罗德Dennis Schroder | G | 30 | 14.73 | 3.27 | 4.3 | 0.73 | 0.1 | 54.6% |
| 科比·怀特Coby White | G | 24 | 14.38 | 3.21 | 2.79 | 0.5 | 0.12 | 63.0% |
| 斯宾塞·丁威迪Spencer Dinwiddie | PG | 51 | 13.76 | 3.37 | 5.0 | 0.59 | 0.2 | 56.3% |
| 格雷森·阿伦Grayson Allen | G | 44 | 10.68 | 3.34 | 1.7 | 0.75 | 0.36 | 58.4% |
| Duane Washington Jr. | PG | 30 | 10.3 | 1.83 | 1.67 | 0.63 | 0.07 | 53.9% |
| Pat Connaughton | G | 44 | 9.66 | 3.86 | 1.32 | 0.8 | 0.23 | 61.6% |
| 纳兹·里德Naz Reid | C | 48 | 8.92 | 4.12 | 0.92 | 0.54 | 0.85 | 59.4% |
| Royce O'Neale | F | 40 | 7.65 | 4.62 | 2.6 | 1.07 | 0.33 | 62.1% |
| Aleksej Pokusevski | F | 33 | 7.64 | 5.33 | 1.82 | 0.79 | 0.73 | 47.9% |
| 格兰特·威廉姆斯Grant Williams | F | 63 | 6.87 | 3.25 | 0.95 | 0.49 | 0.65 | 58.2% |
| 伊什·史密斯Ish Smith | PG | 34 | 6.5 | 2.24 | 4.21 | 0.91 | 0.24 | 50.1% |
| James Bouknight | SG | 21 | 6.48 | 2.19 | 0.71 | 0.29 | 0.1 | 48.2% |
| Harry Giles III | PF | 3 | 5.67 | 6.0 | 1.67 | 0.33 | 0.67 | 48.2% |
| Xavier Tillman | F | 34 | 5.29 | 3.41 | 1.44 | 0.91 | 0.38 | 52.5% |
| 戴维斯·贝尔坦斯Davis Bertans | SF | 46 | 5.02 | 2.04 | 0.63 | 0.39 | 0.28 | 53.9% |
| Malachi Flynn | PG | 31 | 4.84 | 1.19 | 1.48 | 0.52 | 0.1 | 52.0% |
| 弗兰克·恩蒂利基纳Frank Ntilikina | PG | 42 | 2.57 | 1.0 | 0.79 | 0.45 | 0.14 | 45.2% |
| Scottie Lewis | SG | 3 | 2.33 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 0.67 | 75.4% |
| Charlie Brown Jr. | G | 6 | 0.67 | 1.17 | 0.17 | 0.67 | 0.17 | 27.3% |
| Marcus Garrett | G | 4 | 0.5 | 0.25 | 2.25 | 0.25 | 0.25 | 20.5% |
| Arnoldas Kulboka | PF | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Xavier Sneed | F | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | WSH | 主 | 胜 124-108 | 124-108 |
| 2022-04-09 | CHI | 客 | 胜 133-117 | 133-117 |
| 2022-04-08 | ORL | 主 | 胜 128-101 | 128-101 |
| 2022-04-06 | MIA | 客 | 负 115-144 | 115-144 |
| 2022-04-03 | PHI | 客 | 负 114-144 | 114-144 |
| 2022-03-31 | NY | 客 | 胜 125-114 | 125-114 |
| 2022-03-29 | DEN | 主 | 负 109-113 | 109-113 |
| 2022-03-28 | BKN | 客 | 胜 119-110 | 119-110 |
| 2022-03-26 | UTAH | 主 | 胜 107-101 | 107-101 |
| 2022-03-24 | NY | 主 | 负 106-121 | 106-121 |
| 2022-03-22 | NO | 主 | 胜 106-103 | 106-103 |
| 2022-03-20 | DAL | 主 | 胜 129-108 | 129-108 |
| 2022-03-17 | ATL | 主 | 胜 116-106 | 116-106 |
| 2022-03-15 | OKC | 客 | 胜 134-116 | 134-116 |
| 2022-03-12 | NO | 客 | 胜 142-120 | 142-120 |
| 2022-03-10 | BOS | 主 | 负 101-115 | 101-115 |
| 2022-03-09 | BKN | 主 | 负 121-132 | 121-132 |
| 2022-03-06 | SA | 主 | 胜 123-117 | 123-117 |
| 2022-03-03 | CLE | 客 | 胜 119-98 | 119-98 |
| 2022-03-01 | MIL | 客 | 负 106-130 | 106-130 |
| 2022-02-28 | DET | 主 | 负 126-127 | 126-127 |
| 2022-02-26 | TOR | 主 | 胜 125-93 | 125-93 |
| 2022-02-18 | MIA | 主 | 负 107-111 | 107-111 |
| 2022-02-16 | MIN | 客 | 负 120-126 | 120-126 |
| 2022-02-13 | MEM | 主 | 负 118-125 | 118-125 |
| 2022-02-12 | DET | 客 | 胜 141-119 | 141-119 |
| 2022-02-10 | CHI | 主 | 负 109-121 | 109-121 |
| 2022-02-08 | TOR | 主 | 负 101-116 | 101-116 |
| 2022-02-06 | MIA | 主 | 负 86-104 | 86-104 |
| 2022-02-05 | CLE | 主 | 负 101-102 | 101-102 |




























