WSH华盛顿奇才Washington Wizards
East · Southeast · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特雷·杨Trae Young | G | 45 | 28.73 | 4.04 | 9.78 | 0.82 | 0.16 | 59.2% |
| 安东尼·戴维斯Anthony Davis | F | 26 | 22.27 | 10.5 | 3.23 | 1.38 | 2.08 | 56.1% |
| Deandre Ayton | C | 39 | 16.13 | 9.46 | 1.46 | 0.51 | 0.62 | 63.5% |
| 哈米杜·迪亚洛Hamidou Diallo | G | 30 | 11.47 | 5.07 | 1.3 | 1.27 | 0.33 | 53.1% |
| 特里·曼恩Tre Mann | G | 32 | 10.25 | 2.72 | 1.38 | 0.84 | 0.22 | 48.1% |
| 里乔恩·霍姆斯Richaun Holmes | F | 23 | 9.26 | 7.57 | 1.48 | 0.43 | 0.87 | 62.4% |
| Kendrick Nunn | G | 4 | 8.75 | 3.75 | 1.25 | 0.0 | 0.25 | 45.0% |
| 杰伦·诺埃尔Jaylen Nowell | G | 36 | 7.58 | 1.75 | 2.22 | 0.56 | 0.19 | 60.3% |
| Anthony Gill | F | 23 | 4.22 | 1.96 | 0.65 | 0.13 | 0.13 | 65.4% |
| Tremont Waters | G | 6 | 4.17 | 0.67 | 1.67 | 0.83 | 0.0 | 78.1% |
| Kira Lewis Jr. | G | 16 | 4.06 | 1.0 | 1.5 | 0.31 | 0.06 | 42.6% |
| 托马斯·萨托兰斯基Tomas Satoransky | SG | 30 | 3.63 | 2.1 | 3.23 | 0.6 | 0.1 | 50.8% |
| Vernon Carey Jr. | C | 7 | 3.43 | 1.86 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 52.8% |
| Jordan Schakel | G | 3 | 3.33 | 1.67 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 61.9% |
| Justin Champagnie | F | 23 | 3.26 | 2.52 | 0.26 | 0.48 | 0.26 | 58.7% |
| Cassius Winston | G | 5 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 46.8% |
| JT Thor | F | 21 | 2.05 | 1.1 | 0.52 | 0.33 | 0.43 | 44.9% |
| Devon Dotson | G | 10 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 47.7% |
| Sharife Cooper | G | 10 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 55.9% |
| Joel Ayayi | G | 7 | 0.29 | 1.14 | 0.57 | 0.29 | 0.0 | 10.0% |
| Jaime Echenique | C | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Craig Sword | G | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | CHA | 客 | 负 108-124 | 108-124 |
| 2022-04-09 | NY | 主 | 负 92-114 | 92-114 |
| 2022-04-07 | ATL | 客 | 负 103-118 | 103-118 |
| 2022-04-06 | MIN | 客 | 胜 132-114 | 132-114 |
| 2022-04-04 | BOS | 客 | 负 102-144 | 102-144 |
| 2022-04-02 | DAL | 主 | 胜 135-103 | 135-103 |
| 2022-03-31 | ORL | 主 | 胜 127-110 | 127-110 |
| 2022-03-30 | CHI | 主 | 负 94-107 | 94-107 |
| 2022-03-28 | GS | 主 | 胜 123-115 | 123-115 |
| 2022-03-26 | DET | 客 | 胜 100-97 | 100-97 |
| 2022-03-25 | MIL | 客 | 负 102-114 | 102-114 |
| 2022-03-22 | HOU | 客 | 负 97-115 | 97-115 |
| 2022-03-20 | LAL | 主 | 胜 127-119 | 127-119 |
| 2022-03-19 | NY | 客 | 负 97-100 | 97-100 |
| 2022-03-17 | DEN | 主 | 负 109-127 | 109-127 |
| 2022-03-15 | GS | 客 | 负 112-126 | 112-126 |
| 2022-03-13 | POR | 客 | 负 118-127 | 118-127 |
| 2022-03-12 | LAL | 客 | 负 109-122 | 109-122 |
| 2022-03-10 | LAC | 客 | 负 109-115 | 109-115 |
| 2022-03-07 | IND | 主 | 胜 133-123 | 133-123 |
| 2022-03-05 | ATL | 主 | 负 114-117 | 114-117 |
| 2022-03-02 | DET | 主 | 胜 116-113 | 116-113 |
| 2022-02-27 | CLE | 客 | 负 86-92 | 86-92 |
| 2022-02-26 | SA | 主 | 负 153-157 | 153-157 |
| 2022-02-18 | BKN | 客 | 胜 117-103 | 117-103 |
| 2022-02-17 | IND | 客 | 负 108-113 | 108-113 |
| 2022-02-15 | DET | 主 | 胜 103-94 | 103-94 |
| 2022-02-13 | SAC | 主 | 负 110-123 | 110-123 |
| 2022-02-11 | BKN | 主 | 胜 113-112 | 113-112 |
| 2022-02-08 | MIA | 主 | 负 100-121 | 100-121 |




























