PHI费城76人Philadelphia 76ers
East · Atlantic · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勒布朗·詹姆斯LeBron James | F | 26 | 29.92 | 7.73 | 6.27 | 1.19 | 0.77 | 63.6% |
| 乔尔·恩比德Joel Embiid | C | 43 | 27.77 | 11.47 | 4.07 | 1.05 | 1.28 | 59.5% |
| 杰伦·布朗Jaylen Brown | G | 50 | 22.7 | 6.68 | 3.84 | 1.1 | 0.4 | 58.0% |
| 泰雷斯·马克西Tyrese Maxey | G | 47 | 18.49 | 3.06 | 4.02 | 0.83 | 0.28 | 62.6% |
| 雷吉·杰克逊Reggie Jackson | PG | 42 | 16.9 | 3.83 | 4.67 | 0.74 | 0.24 | 48.6% |
| 埃里克·戈登Eric Gordon | G | 23 | 14.91 | 1.74 | 2.48 | 0.52 | 0.26 | 65.1% |
| Montrezl Harrell | C | 35 | 13.74 | 6.0 | 1.91 | 0.43 | 0.71 | 68.7% |
| 肯塔维厄斯·考德威尔-波普Kentavious Caldwell-Pope | G | 42 | 12.4 | 3.5 | 1.95 | 1.02 | 0.36 | 54.7% |
| 凯尔·洛瑞Kyle Lowry | G | 43 | 11.77 | 4.12 | 6.98 | 1.33 | 0.33 | 55.0% |
| Robert Covington | PF | 38 | 9.53 | 5.55 | 1.08 | 1.5 | 1.03 | 60.3% |
| Cameron Payne | PG | 40 | 9.35 | 2.9 | 4.55 | 0.68 | 0.25 | 46.5% |
| Oshae Brissett | SF | 37 | 9.05 | 5.16 | 1.05 | 0.68 | 0.43 | 55.5% |
| 富尔坎·科尔克马兹Furkan Korkmaz | SG | 44 | 8.11 | 2.57 | 1.75 | 0.39 | 0.14 | 52.8% |
| Danny Green | F | 46 | 6.2 | 2.43 | 1.11 | 0.83 | 0.65 | 55.9% |
| 德韦恩·戴德蒙Dewayne Dedmon | C | 45 | 5.71 | 5.04 | 0.6 | 0.2 | 0.58 | 60.0% |
| Danuel House Jr. | SF | 24 | 5.71 | 2.83 | 1.42 | 0.54 | 0.38 | 50.5% |
| Dean Wade | F | 30 | 5.17 | 2.6 | 0.87 | 0.6 | 0.07 | 63.0% |
| Louis King | SF | 6 | 4.0 | 0.67 | 0.83 | 0.5 | 0.17 | 49.6% |
| Malcolm Hill | G | 8 | 4.0 | 2.38 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 62.1% |
| Paul Millsap | PF | 21 | 3.95 | 4.33 | 1.05 | 0.33 | 0.62 | 46.5% |
| Jeff Dowtin Jr. | G | 5 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 46.7% |
| Aaron Henry | SF | 7 | 1.71 | 0.71 | 0.57 | 1.0 | 0.29 | 36.5% |
| D.J. Wilson | F | 3 | 1.67 | 2.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 31.2% |
| Myles Powell | G | 6 | 1.67 | 0.67 | 0.33 | 0.17 | 0.0 | 46.0% |
| Willie Cauley-Stein | C | 13 | 1.54 | 2.46 | 0.38 | 0.08 | 0.46 | 41.7% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | DET | 主 | 胜 118-106 | 118-106 |
| 2022-04-10 | IND | 主 | 胜 133-120 | 133-120 |
| 2022-04-08 | TOR | 客 | 负 114-119 | 114-119 |
| 2022-04-06 | IND | 客 | 胜 131-122 | 131-122 |
| 2022-04-04 | CLE | 客 | 胜 112-108 | 112-108 |
| 2022-04-03 | CHA | 主 | 胜 144-114 | 144-114 |
| 2022-04-01 | DET | 客 | 负 94-102 | 94-102 |
| 2022-03-30 | MIL | 主 | 负 116-118 | 116-118 |
| 2022-03-28 | PHX | 客 | 负 104-114 | 104-114 |
| 2022-03-26 | LAC | 客 | 胜 122-97 | 122-97 |
| 2022-03-24 | LAL | 客 | 胜 126-121 | 126-121 |
| 2022-03-22 | MIA | 主 | 胜 113-106 | 113-106 |
| 2022-03-21 | TOR | 主 | 负 88-93 | 88-93 |
| 2022-03-19 | DAL | 主 | 胜 111-101 | 111-101 |
| 2022-03-17 | CLE | 客 | 胜 118-114 | 118-114 |
| 2022-03-15 | DEN | 主 | 负 110-114 | 110-114 |
| 2022-03-14 | ORL | 客 | 胜 116-114 | 116-114 |
| 2022-03-11 | BKN | 主 | 负 100-129 | 100-129 |
| 2022-03-08 | CHI | 主 | 胜 121-106 | 121-106 |
| 2022-03-06 | MIA | 客 | 负 82-99 | 82-99 |
| 2022-03-05 | CLE | 主 | 胜 125-119 | 125-119 |
| 2022-03-03 | NY | 主 | 胜 123-108 | 123-108 |
| 2022-02-28 | NY | 客 | 胜 125-109 | 125-109 |
| 2022-02-26 | MIN | 客 | 胜 133-102 | 133-102 |
| 2022-02-18 | MIL | 客 | 胜 123-120 | 123-120 |
| 2022-02-16 | BOS | 主 | 负 87-135 | 87-135 |
| 2022-02-13 | CLE | 主 | 胜 103-93 | 103-93 |
| 2022-02-12 | OKC | 主 | 胜 100-87 | 100-87 |
| 2022-02-09 | PHX | 主 | 负 109-114 | 109-114 |
| 2022-02-07 | CHI | 客 | 胜 119-108 | 119-108 |




























