MIN明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves
West · Northwest · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安东尼·爱德华兹Anthony Edwards | G | 44 | 22.09 | 3.91 | 3.8 | 1.43 | 0.55 | 57.1% |
| 拉梅洛·鲍尔LaMelo Ball | G | 38 | 20.13 | 6.11 | 7.05 | 1.82 | 0.21 | 56.3% |
| 鲁迪·戈贝尔Rudy Gobert | C | 30 | 13.9 | 14.53 | 0.83 | 0.8 | 1.63 | 72.8% |
| 邦斯·海兰Bones Hyland | G | 41 | 10.88 | 2.95 | 2.95 | 0.59 | 0.24 | 55.1% |
| 布林·福布斯Bryn Forbes | SG | 45 | 9.18 | 1.4 | 1.04 | 0.33 | 0.07 | 56.0% |
| 特雷·莱尔斯Trey Lyles | F | 40 | 9.18 | 4.95 | 0.88 | 0.4 | 0.25 | 56.1% |
| 唐特·迪文琴佐Donte DiVincenzo | G | 19 | 8.95 | 4.16 | 2.74 | 1.32 | 0.21 | 49.2% |
| 乔纳森·库明加Jonathan Kuminga | F | 47 | 8.81 | 2.96 | 0.94 | 0.36 | 0.28 | 61.9% |
| KJ·马丁KJ Martin | F | 43 | 8.44 | 3.58 | 1.26 | 0.47 | 0.44 | 59.2% |
| Jaden McDaniels | F | 44 | 8.32 | 3.77 | 1.0 | 0.66 | 0.84 | 53.7% |
| 阿约·多苏穆Ayo Dosunmu | G | 42 | 8.26 | 2.36 | 3.19 | 0.76 | 0.29 | 60.7% |
| PJ Dozier | G | 11 | 8.0 | 2.73 | 1.64 | 1.0 | 0.27 | 54.8% |
| Eric Paschall | F | 29 | 6.31 | 1.93 | 0.52 | 0.1 | 0.1 | 61.3% |
| CJ Elleby | SG | 32 | 6.28 | 4.0 | 1.81 | 0.59 | 0.31 | 49.2% |
| Joe Ingles | F | 18 | 5.83 | 2.17 | 3.22 | 0.28 | 0.0 | 52.2% |
| 格雷格·门罗Greg Monroe | C | 9 | 5.33 | 4.11 | 0.89 | 0.67 | 0.56 | 53.5% |
| Keita Bates-Diop | SF | 35 | 5.11 | 3.6 | 0.63 | 0.49 | 0.11 | 54.2% |
| Austin Rivers | SG | 37 | 4.11 | 1.62 | 1.08 | 0.65 | 0.08 | 43.6% |
| 戴申·尼克斯Daishen Nix | SG | 15 | 3.13 | 1.07 | 1.73 | 0.47 | 0.07 | 47.1% |
| Justin Jackson | F | 6 | 2.17 | 1.17 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 46.4% |
| Alize Johnson | F | 18 | 1.61 | 2.72 | 0.22 | 0.22 | 0.0 | 45.5% |
| Brian Bowen II | F | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.2% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | CHI | 主 | 负 120-124 | 120-124 |
| 2022-04-08 | SA | 主 | 胜 127-121 | 127-121 |
| 2022-04-06 | WSH | 主 | 负 114-132 | 114-132 |
| 2022-04-04 | HOU | 客 | 胜 139-132 | 139-132 |
| 2022-04-02 | DEN | 客 | 胜 136-130 | 136-130 |
| 2022-03-31 | TOR | 客 | 负 102-125 | 102-125 |
| 2022-03-28 | BOS | 客 | 负 112-134 | 112-134 |
| 2022-03-26 | DAL | 主 | 胜 116-95 | 116-95 |
| 2022-03-24 | PHX | 主 | 负 116-125 | 116-125 |
| 2022-03-22 | DAL | 客 | 负 108-110 | 108-110 |
| 2022-03-20 | MIL | 主 | 胜 138-119 | 138-119 |
| 2022-03-17 | LAL | 主 | 胜 124-104 | 124-104 |
| 2022-03-15 | SA | 客 | 胜 149-139 | 149-139 |
| 2022-03-13 | MIA | 客 | 胜 113-104 | 113-104 |
| 2022-03-12 | ORL | 客 | 负 110-118 | 110-118 |
| 2022-03-10 | OKC | 主 | 胜 132-102 | 132-102 |
| 2022-03-08 | POR | 主 | 胜 124-81 | 124-81 |
| 2022-03-06 | POR | 主 | 胜 135-121 | 135-121 |
| 2022-03-05 | OKC | 客 | 胜 138-101 | 138-101 |
| 2022-03-02 | GS | 主 | 胜 129-114 | 129-114 |
| 2022-03-01 | CLE | 客 | 胜 127-122 | 127-122 |
| 2022-02-26 | PHI | 主 | 负 102-133 | 102-133 |
| 2022-02-25 | MEM | 主 | 胜 119-114 | 119-114 |
| 2022-02-17 | TOR | 主 | 负 91-103 | 91-103 |
| 2022-02-16 | CHA | 主 | 胜 126-120 | 126-120 |
| 2022-02-14 | IND | 客 | 胜 129-120 | 129-120 |
| 2022-02-12 | CHI | 客 | 负 122-134 | 122-134 |
| 2022-02-10 | SAC | 客 | 负 119-132 | 119-132 |
| 2022-02-09 | SAC | 客 | 胜 134-114 | 134-114 |
| 2022-02-07 | DET | 主 | 胜 118-105 | 118-105 |




























