MIL密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks
East · Central · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰勒·希罗Tyler Herro | G | 51 | 19.35 | 4.82 | 3.47 | 0.67 | 0.2 | 55.3% |
| 凯尔·库兹马Kyle Kuzma | F | 36 | 18.64 | 7.81 | 3.67 | 0.64 | 0.89 | 57.6% |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert | G | 26 | 17.38 | 3.35 | 4.92 | 1.15 | 0.5 | 52.0% |
| 加里·特伦特二世Gary Trent Jr. | G | 47 | 16.94 | 2.72 | 1.87 | 1.77 | 0.3 | 53.2% |
| 科尔·安东尼Cole Anthony | G | 39 | 16.56 | 5.21 | 4.97 | 0.74 | 0.26 | 51.6% |
| 凯文·波特二世Kevin Porter Jr. | G | 35 | 16.11 | 3.86 | 5.31 | 1.06 | 0.29 | 53.5% |
| 迈尔斯·特纳Myles Turner | C | 27 | 13.7 | 6.93 | 0.89 | 0.74 | 2.81 | 62.9% |
| Danilo Gallinari | PF | 41 | 11.76 | 4.73 | 1.32 | 0.39 | 0.2 | 58.9% |
| Gary Harris | G | 32 | 11.28 | 2.09 | 1.66 | 1.09 | 0.22 | 58.6% |
| Elijah Bryant | SG | 4 | 10.75 | 3.25 | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 66.8% |
| 卡姆·托马斯Cam Thomas | G | 39 | 9.54 | 2.64 | 1.18 | 0.51 | 0.15 | 53.9% |
| 帕特里克·贝弗利Patrick Beverley | PG | 34 | 8.56 | 4.18 | 4.76 | 1.06 | 0.71 | 52.0% |
| Goran Dragic | PG | 15 | 7.6 | 2.93 | 3.0 | 0.8 | 0.13 | 49.8% |
| Serge Ibaka | F | 26 | 6.69 | 4.69 | 0.96 | 0.19 | 0.62 | 57.9% |
| Robin Lopez | C | 20 | 5.35 | 3.7 | 0.9 | 0.05 | 0.45 | 55.6% |
| Lindell Wigginton | G | 12 | 4.42 | 1.42 | 1.75 | 0.33 | 0.08 | 49.9% |
| DeAndre' Bembry | SG | 35 | 4.34 | 2.63 | 1.0 | 0.91 | 0.34 | 59.2% |
| Johnny O'Bryant III | F | 2 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 66.7% |
| Thanasis Antetokounmpo | F | 36 | 3.92 | 1.92 | 0.67 | 0.25 | 0.36 | 62.3% |
| Jericho Sims | C | 26 | 2.54 | 4.62 | 0.54 | 0.35 | 0.5 | 58.9% |
| Rayjon Tucker | G | 10 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 76.3% |
| Javin DeLaurier | C | 5 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 34.7% |
| Luca Vildoza | G | 5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 33.3% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | CLE | 客 | 负 115-133 | 115-133 |
| 2022-04-09 | DET | 客 | 胜 131-101 | 131-101 |
| 2022-04-08 | BOS | 主 | 胜 127-121 | 127-121 |
| 2022-04-06 | CHI | 客 | 胜 127-106 | 127-106 |
| 2022-04-04 | DAL | 主 | 负 112-118 | 112-118 |
| 2022-04-02 | LAC | 主 | 负 119-153 | 119-153 |
| 2022-04-01 | BKN | 客 | 胜 120-119 | 120-119 |
| 2022-03-30 | PHI | 客 | 胜 118-116 | 118-116 |
| 2022-03-27 | MEM | 客 | 负 102-127 | 102-127 |
| 2022-03-25 | WSH | 主 | 胜 114-102 | 114-102 |
| 2022-03-23 | CHI | 主 | 胜 126-98 | 126-98 |
| 2022-03-20 | MIN | 客 | 负 119-138 | 119-138 |
| 2022-03-17 | SAC | 客 | 胜 135-126 | 135-126 |
| 2022-03-15 | UTAH | 客 | 胜 117-111 | 117-111 |
| 2022-03-13 | GS | 客 | 负 109-122 | 109-122 |
| 2022-03-10 | ATL | 主 | 胜 124-115 | 124-115 |
| 2022-03-09 | OKC | 客 | 胜 142-115 | 142-115 |
| 2022-03-07 | PHX | 主 | 胜 132-122 | 132-122 |
| 2022-03-05 | CHI | 客 | 胜 118-112 | 118-112 |
| 2022-03-03 | MIA | 主 | 胜 120-119 | 120-119 |
| 2022-03-01 | CHA | 主 | 胜 130-106 | 130-106 |
| 2022-02-27 | BKN | 主 | 负 123-126 | 123-126 |
| 2022-02-18 | PHI | 主 | 负 120-123 | 120-123 |
| 2022-02-16 | IND | 主 | 胜 128-119 | 128-119 |
| 2022-02-15 | POR | 主 | 负 107-122 | 107-122 |
| 2022-02-11 | PHX | 客 | 负 107-131 | 107-131 |
| 2022-02-09 | LAL | 客 | 胜 131-116 | 131-116 |
| 2022-02-07 | LAC | 客 | 胜 137-113 | 137-113 |
| 2022-02-06 | POR | 客 | 胜 137-108 | 137-108 |
| 2022-02-02 | WSH | 主 | 胜 112-98 | 112-98 |




























