东部 Eastern
Atlantic 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | 78.0% | 120.6 | 109.2 | +11.3 | |
| 2 | 50 | 32 | 61.0% | 112.8 | 108.2 | +4.6 | |
| 3 | 47 | 35 | 57.3% | 114.6 | 111.5 | +3.0 | |
| 4 | 32 | 50 | 39.0% | 110.4 | 113.3 | -2.9 | |
| 5 | 25 | 57 | 30.5% | 112.4 | 118.8 | -6.4 |
Central 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 33 | 59.8% | 119.0 | 116.4 | +2.6 | |
| 2 | 48 | 34 | 58.5% | 112.6 | 110.2 | +2.4 | |
| 3 | 47 | 35 | 57.3% | 123.3 | 120.2 | +3.0 | |
| 4 | 39 | 43 | 47.6% | 112.3 | 113.7 | -1.4 | |
| 5 | 14 | 68 | 17.1% | 109.9 | 119.0 | -9.1 |
Southeast 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 35 | 57.3% | 110.5 | 108.4 | +2.0 | |
| 2 | 46 | 36 | 56.1% | 110.1 | 108.4 | +1.8 | |
| 3 | 36 | 46 | 43.9% | 118.3 | 120.5 | -2.2 | |
| 4 | 21 | 61 | 25.6% | 106.6 | 116.8 | -10.2 | |
| 5 | 15 | 67 | 18.3% | 113.7 | 123.0 | -9.3 |
西部 Western
Northwest 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 25 | 69.5% | 120.1 | 112.7 | +7.4 | |
| 2 | 57 | 25 | 69.5% | 114.9 | 109.6 | +5.3 | |
| 3 | 56 | 26 | 68.3% | 113.0 | 106.5 | +6.5 | |
| 4 | 31 | 51 | 37.8% | 115.7 | 120.5 | -4.9 | |
| 5 | 21 | 61 | 25.6% | 106.4 | 115.4 | -9.0 |
Pacific 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 31 | 62.2% | 115.6 | 112.3 | +3.3 | |
| 2 | 49 | 33 | 59.8% | 116.2 | 113.2 | +3.1 | |
| 3 | 47 | 35 | 57.3% | 118.0 | 117.4 | +0.6 | |
| 4 | 46 | 36 | 56.1% | 117.8 | 115.2 | +2.6 | |
| 5 | 46 | 36 | 56.1% | 116.6 | 114.8 | +1.7 |
Southwest 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 32 | 61.0% | 117.9 | 115.6 | +2.2 | |
| 2 | 49 | 33 | 59.8% | 115.1 | 110.7 | +4.4 | |
| 3 | 41 | 41 | 50.0% | 114.3 | 113.2 | +1.1 | |
| 4 | 27 | 55 | 32.9% | 105.8 | 112.8 | -7.0 | |
| 5 | 22 | 60 | 26.8% | 112.1 | 118.6 | -6.5 |





























