东部 Eastern
Atlantic 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 31 | 62.2% | 111.8 | 104.5 | +7.3 | |
| 2 | 51 | 31 | 62.2% | 109.9 | 107.3 | +2.6 | |
| 3 | 48 | 34 | 58.5% | 109.4 | 107.1 | +2.3 | |
| 4 | 44 | 38 | 53.7% | 112.9 | 112.1 | +0.8 | |
| 5 | 37 | 45 | 45.1% | 106.5 | 106.6 | -0.1 |
Central 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 31 | 62.2% | 115.5 | 112.1 | +3.4 | |
| 2 | 46 | 36 | 56.1% | 111.6 | 112.0 | -0.4 | |
| 3 | 44 | 38 | 53.7% | 107.8 | 105.7 | +2.1 | |
| 4 | 25 | 57 | 30.5% | 111.5 | 114.9 | -3.5 | |
| 5 | 23 | 59 | 28.0% | 104.8 | 112.5 | -7.7 |
Southeast 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 29 | 64.6% | 110.0 | 105.6 | +4.5 | |
| 2 | 43 | 39 | 52.4% | 113.9 | 112.4 | +1.6 | |
| 3 | 43 | 39 | 52.4% | 115.3 | 114.9 | +0.4 | |
| 4 | 35 | 47 | 42.7% | 108.6 | 112.0 | -3.4 | |
| 5 | 22 | 60 | 26.8% | 104.2 | 112.2 | -8.0 |
西部 Western
Northwest 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 33 | 59.8% | 113.6 | 107.6 | +6.0 | |
| 2 | 48 | 34 | 58.5% | 112.7 | 110.4 | +2.3 | |
| 3 | 46 | 36 | 56.1% | 115.9 | 113.3 | +2.6 | |
| 4 | 27 | 55 | 32.9% | 106.2 | 115.1 | -8.9 | |
| 5 | 24 | 58 | 29.3% | 103.7 | 111.8 | -8.1 |
Pacific 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | 78.0% | 114.8 | 107.3 | +7.5 | |
| 2 | 53 | 29 | 64.6% | 111.0 | 105.5 | +5.5 | |
| 3 | 42 | 40 | 51.2% | 108.4 | 108.4 | +0.0 | |
| 4 | 33 | 49 | 40.2% | 112.1 | 115.1 | -3.0 | |
| 5 | 30 | 52 | 36.6% | 110.3 | 115.8 | -5.5 |
Southwest 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 26 | 68.3% | 115.6 | 109.9 | +5.7 | |
| 2 | 52 | 30 | 63.4% | 108.0 | 104.7 | +3.3 | |
| 3 | 36 | 46 | 43.9% | 109.3 | 110.3 | -1.0 | |
| 4 | 34 | 48 | 41.5% | 113.2 | 113.0 | +0.1 | |
| 5 | 20 | 62 | 24.4% | 109.7 | 118.2 | -8.5 |





























