| # | 球员 | 球队 | 位 | 场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 真命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·恩比德Joel Embiid | PHI 费城76人Philadelphia 76ers | C | 45 | 34.7 | 31.1 | 9.4 | 3.5 | 0.7 | 1.7 | 53.8% | 64.4% |
| 2 | 卢卡·东契奇Luka Doncic | LAL 洛杉矶湖人Los Angeles Lakers | G | 36 | 34.6 | 30.7 | 8.0 | 7.2 | 1.2 | 0.5 | 48.4% | 60.6% |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大Shai Gilgeous-Alexander | OKC 俄克拉荷马城雷霆Oklahoma City Thunder | G | 40 | 35.0 | 30.3 | 4.7 | 5.1 | 2.0 | 1.0 | 52.3% | 64.3% |
| 4 | 达米安·利拉德Damian Lillard | POR 波特兰开拓者Portland Trail Blazers | G | 36 | 35.0 | 29.2 | 4.8 | 6.6 | 1.0 | 0.3 | 45.2% | 63.6% |
| 5 | 多诺万·米切尔Donovan Mitchell | CLE 克利夫兰骑士Cleveland Cavaliers | G | 43 | 35.7 | 28.8 | 4.8 | 4.9 | 1.4 | 0.5 | 50.2% | 62.3% |
| 6 | 扬尼斯·阿德托昆博Giannis Antetokounmpo | MIA 迈阿密热火Miami Heat | F | 33 | 31.1 | 28.0 | 11.1 | 5.4 | 1.0 | 1.0 | 53.2% | 59.5% |
| 7 | 杰森·塔图姆Jayson Tatum | BOS 波士顿凯尔特人Boston Celtics | F | 65 | 37.0 | 27.5 | 9.1 | 4.7 | 1.1 | 0.8 | 45.3% | 58.5% |
| 8 | 斯蒂芬·库里Stephen Curry | GS 金州勇士Golden State Warriors | G | 45 | 32.6 | 27.0 | 5.3 | 5.4 | 0.9 | 0.5 | 48.2% | 64.3% |
| 9 | 德文·布克Devin Booker | PHX 菲尼克斯太阳Phoenix Suns | G | 40 | 34.6 | 26.7 | 4.2 | 5.8 | 1.1 | 0.5 | 50.1% | 61.3% |
| 10 | 凯文·杜兰特Kevin Durant | HOU 休斯顿火箭Houston Rockets | F | 43 | 34.5 | 26.5 | 6.7 | 5.1 | 0.7 | 1.3 | 51.4% | 63.2% |
| 11 | 贾·莫兰特Ja Morant | POR 波特兰开拓者Portland Trail Blazers | G | 32 | 31.5 | 26.2 | 6.4 | 7.5 | 1.2 | 0.4 | 48.3% | 57.2% |
| 12 | 勒布朗·詹姆斯LeBron James | PHI 费城76人Philadelphia 76ers | F | 46 | 34.4 | 25.1 | 8.3 | 6.2 | 1.0 | 0.7 | 49.8% | 57.9% |
| 13 | 凯里·欧文Kyrie Irving | DAL 达拉斯独行侠Dallas Mavericks | G | 32 | 35.8 | 24.4 | 4.7 | 5.8 | 1.1 | 0.7 | 47.6% | 59.0% |
| 14 | 杰伦·布伦森Jalen Brunson | NY 纽约尼克斯New York Knicks | G | 48 | 33.2 | 24.2 | 3.8 | 5.8 | 0.9 | 0.1 | 50.5% | 62.3% |
| 15 | 尼古拉·约基奇Nikola Jokic | DEN 丹佛掘金Denver Nuggets | C | 60 | 33.2 | 24.1 | 11.3 | 9.2 | 1.2 | 0.8 | 60.2% | 67.4% |
| 16 | 特雷·杨Trae Young | WSH 华盛顿奇才Washington Wizards | G | 48 | 33.5 | 24.1 | 3.0 | 9.8 | 1.4 | 0.2 | 41.7% | 55.9% |
| 17 | 扎克·拉文Zach LaVine | SAC 萨克拉门托国王Sacramento Kings | G | 46 | 34.3 | 24.0 | 4.3 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 48.8% | 60.5% |
| 18 | 杰伦·布朗Jaylen Brown | PHI 费城76人Philadelphia 76ers | G | 60 | 35.5 | 23.8 | 6.2 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 49.8% | 58.5% |
| 19 | 安东尼·戴维斯Anthony Davis | WSH 华盛顿奇才Washington Wizards | F | 55 | 33.3 | 23.8 | 11.8 | 2.7 | 1.0 | 2.1 | 53.6% | 61.3% |
| 20 | 达龙·福克斯De'Aaron Fox | SA 圣安东尼奥马刺San Antonio Spurs | G | 45 | 32.5 | 23.7 | 4.2 | 5.9 | 1.4 | 0.3 | 47.4% | 56.6% |
| 21 | 布兰登·英格拉姆Brandon Ingram | TOR 多伦多猛龙Toronto Raptors | F | 30 | 33.5 | 23.5 | 5.5 | 5.4 | 1.0 | 0.5 | 50.4% | 58.5% |
| 22 | 劳里·马尔卡宁Lauri Markkanen | UTA 犹他爵士Utah Jazz | F | 40 | 32.4 | 23.4 | 8.6 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 48.1% | 61.4% |
| 23 | 吉米·巴特勒Jimmy Butler III | GS 金州勇士Golden State Warriors | F | 62 | 35.4 | 23.1 | 6.3 | 5.6 | 1.7 | 0.5 | 48.1% | 58.8% |
| 24 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯Kristaps Porzingis | GS 金州勇士Golden State Warriors | C | 41 | 31.0 | 22.5 | 7.8 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 50.4% | 64.0% |
| 25 | 杰伦·格林Jalen Green | PHX 菲尼克斯太阳Phoenix Suns | G | 45 | 33.1 | 22.4 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 41.9% | 53.9% |
| 26 | 科怀·伦纳德Kawhi Leonard | TOR 多伦多猛龙Toronto Raptors | F | 31 | 31.4 | 22.3 | 6.6 | 3.6 | 1.3 | 0.3 | 48.7% | 60.3% |
| 27 | 安东尼·爱德华兹Anthony Edwards | MIN 明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves | G | 52 | 33.8 | 22.2 | 5.5 | 3.9 | 1.4 | 0.7 | 43.7% | 53.9% |
| 28 | Bradley Beal | LAC 洛杉矶快船LA Clippers | G | 22 | 30.8 | 22.2 | 3.8 | 5.1 | 1.1 | 0.7 | 52.1% | 60.7% |
| 29 | 德马尔·德罗赞DeMar DeRozan | DEN 丹佛掘金Denver Nuggets | G | 47 | 34.4 | 22.1 | 4.3 | 4.7 | 1.1 | 0.5 | 47.6% | 57.1% |
| 30 | 帕斯卡尔·西亚卡姆Pascal Siakam | IND 印第安纳步行者Indiana Pacers | F | 46 | 34.9 | 22.1 | 7.3 | 5.1 | 1.2 | 0.4 | 48.8% | 56.5% |
| 31 | 朱利叶斯·兰德尔Julius Randle | BKN 布鲁克林篮网Brooklyn Nets | F | 52 | 33.9 | 22.0 | 9.7 | 4.0 | 0.6 | 0.3 | 42.7% | 55.5% |
| 32 | 特里·罗齐尔Terry Rozier | MIA 迈阿密热火Miami Heat | G | 48 | 34.1 | 21.8 | 4.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 44.1% | 54.5% |
| 33 | 保罗·乔治Paul George | BOS 波士顿凯尔特人Boston Celtics | F | 33 | 31.6 | 21.6 | 5.8 | 4.5 | 1.3 | 0.3 | 44.3% | 58.3% |
| 34 | 德斯蒙德·贝恩Desmond Bane | ORL 奥兰多魔术Orlando Magic | G | 42 | 31.6 | 21.4 | 4.9 | 4.5 | 0.8 | 0.4 | 46.7% | 60.1% |
| 35 | 锡安·威廉姆森Zion Williamson | NO 新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans | F | 25 | 28.4 | 21.4 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 59.3% | 64.1% |
| 36 | 詹姆斯·哈登James Harden | CLE 克利夫兰骑士Cleveland Cavaliers | G | 45 | 36.0 | 21.2 | 6.1 | 9.6 | 1.2 | 0.5 | 43.2% | 59.1% |
| 37 | 泰勒·希罗Tyler Herro | MIL 密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks | G | 44 | 33.7 | 20.9 | 5.2 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 45.4% | 58.5% |
| 38 | 博扬·波格达诺维奇Bojan Bogdanovic | NY 纽约尼克斯New York Knicks | SF | 33 | 31.4 | 20.8 | 3.6 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 48.8% | 63.8% |
| 39 | 克莱·汤普森Klay Thompson | MIA 迈阿密热火Miami Heat | G | 49 | 32.1 | 20.5 | 4.1 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 42.4% | 55.9% |
| 40 | 凯利·乌布雷二世Kelly Oubre Jr. | IND 印第安纳步行者Indiana Pacers | G | 33 | 31.8 | 20.4 | 5.0 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 44.2% | 56.0% |
| 41 | 贾马尔·穆雷Jamal Murray | DEN 丹佛掘金Denver Nuggets | G | 55 | 33.0 | 20.4 | 4.0 | 5.8 | 1.1 | 0.3 | 46.1% | 57.0% |
| 42 | 凯尔登·约翰逊Keldon Johnson | SA 圣安东尼奥马刺San Antonio Spurs | F | 35 | 31.2 | 20.2 | 5.1 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 47.3% | 57.2% |
| 43 | Anfernee Simons | CHI 芝加哥公牛Chicago Bulls | G | 36 | 32.9 | 20.2 | 2.3 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 45.7% | 59.3% |
| 44 | 拉梅洛·鲍尔LaMelo Ball | MIN 明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves | G | 27 | 32.0 | 20.1 | 5.5 | 8.0 | 1.4 | 0.3 | 39.2% | 51.3% |
| 45 | Louis King | PHI 费城76人Philadelphia 76ers | SF | 1 | 29.0 | 20.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 61.5% | 74.4% |
| 46 | 凯尔·库兹马Kyle Kuzma | MIL 密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks | F | 35 | 32.8 | 19.9 | 6.7 | 3.6 | 0.4 | 0.5 | 44.8% | 54.2% |
| 47 | 泰雷斯·哈利伯顿Tyrese Haliburton | IND 印第安纳步行者Indiana Pacers | G | 33 | 32.5 | 19.9 | 3.5 | 10.1 | 1.7 | 0.4 | 49.5% | 62.7% |
| 48 | 卡尔-安东尼·唐斯Karl-Anthony Towns | NY 纽约尼克斯New York Knicks | C | 24 | 31.5 | 19.8 | 9.0 | 4.1 | 0.3 | 1.0 | 48.1% | 60.5% |
| 49 | 泰雷斯·马克西Tyrese Maxey | PHI 费城76人Philadelphia 76ers | G | 52 | 33.5 | 19.6 | 3.0 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 45.2% | 57.6% |
| 50 | Jerami Grant | MEM 孟菲斯灰熊Memphis Grizzlies | F | 41 | 34.0 | 19.5 | 4.3 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 47.9% | 61.4% |
| 51 | RJ·巴雷特RJ Barrett | TOR 多伦多猛龙Toronto Raptors | F | 49 | 32.9 | 19.5 | 5.0 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 42.6% | 53.2% |
| 52 | 达里厄斯·加兰Darius Garland | LAC 洛杉矶快船LA Clippers | G | 42 | 33.4 | 19.3 | 2.5 | 6.9 | 1.3 | 0.1 | 43.3% | 55.5% |
| 53 | 德章泰·穆雷Dejounte Murray | NO 新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans | G | 49 | 34.4 | 19.3 | 5.3 | 5.8 | 1.6 | 0.3 | 46.4% | 53.9% |
| 54 | 乔丹·克拉克森Jordan Clarkson | NY 纽约尼克斯New York Knicks | G | 37 | 30.1 | 19.2 | 3.9 | 4.3 | 0.5 | 0.2 | 44.4% | 55.6% |
| 55 | 贾伦·杰克逊二世Jaren Jackson Jr. | UTA 犹他爵士Utah Jazz | F | 36 | 29.3 | 19.2 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 3.1 | 52.9% | 63.9% |
| 56 | 巴姆·阿德巴约Bam Adebayo | MIA 迈阿密热火Miami Heat | C | 70 | 34.0 | 19.1 | 9.0 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 52.6% | 57.8% |
| 57 | 维克托·文班亚马Victor Wembanyama | SA 圣安东尼奥马刺San Antonio Spurs | F | 6 | 23.0 | 18.8 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 49.4% | 59.4% |
| 58 | 米卡尔·布里奇斯Mikal Bridges | NY 纽约尼克斯New York Knicks | G | 52 | 34.7 | 18.8 | 4.7 | 3.1 | 1.0 | 0.5 | 42.8% | 54.5% |
| 59 | 多曼塔斯·萨博尼斯Domantas Sabonis | SAC 萨克拉门托国王Sacramento Kings | F | 51 | 33.1 | 18.6 | 11.9 | 6.6 | 0.9 | 0.5 | 58.2% | 63.3% |
| 60 | CJ·麦科勒姆CJ McCollum | ATL 亚特兰大老鹰Atlanta Hawks | G | 47 | 33.4 | 18.5 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 42.9% | 52.6% |
| 61 | 保罗·班凯罗Paolo Banchero | ORL 奥兰多魔术Orlando Magic | F | 46 | 32.4 | 18.4 | 7.2 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 42.3% | 52.0% |
| 62 | 弗朗茨·瓦格纳Franz Wagner | ORL 奥兰多魔术Orlando Magic | F | 48 | 31.2 | 17.9 | 3.8 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 49.5% | 60.2% |
| 63 | Devin Vassell | SA 圣安东尼奥马刺San Antonio Spurs | G | 28 | 28.5 | 17.7 | 3.1 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 45.2% | 57.0% |
| 64 | 弗雷德·范弗利特Fred VanVleet | HOU 休斯顿火箭Houston Rockets | G | 49 | 34.4 | 17.6 | 3.9 | 6.9 | 2.0 | 0.5 | 39.3% | 54.1% |
| 65 | 乔丹·普尔Jordan Poole | NO 新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans | G | 54 | 27.6 | 17.4 | 2.9 | 4.3 | 0.7 | 0.2 | 39.1% | 53.6% |
| 66 | 凯文·波特二世Kevin Porter Jr. | MIL 密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks | G | 32 | 32.8 | 17.3 | 4.8 | 5.5 | 1.3 | 0.2 | 43.2% | 55.3% |
| 67 | 朱·霍勒迪Jrue Holiday | POR 波特兰开拓者Portland Trail Blazers | G | 42 | 31.1 | 16.9 | 5.2 | 7.0 | 1.0 | 0.2 | 46.9% | 57.5% |
| 68 | OG·阿奴诺比OG Anunoby | NY 纽约尼克斯New York Knicks | F | 44 | 34.1 | 16.7 | 4.6 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 48.2% | 58.8% |
| 69 | 尼古拉·武切维奇Nikola Vucevic | ORL 奥兰多魔术Orlando Magic | C | 52 | 32.3 | 16.5 | 10.8 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 52.9% | 60.5% |
| 70 | 迈尔斯·特纳Myles Turner | MIL 密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks | C | 33 | 27.0 | 16.4 | 6.9 | 1.3 | 0.6 | 2.4 | 54.8% | 65.6% |
| 71 | Norman Powell | CHI 芝加哥公牛Chicago Bulls | G | 34 | 26.6 | 16.3 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 45.8% | 58.7% |
| 72 | 斯宾塞·丁威迪Spencer Dinwiddie | CHA 夏洛特黄蜂Charlotte Hornets | PG | 49 | 33.6 | 16.2 | 3.5 | 6.7 | 1.0 | 0.5 | 41.7% | 55.4% |
| 73 | 乔什·吉迪Josh Giddey | CHI 芝加哥公牛Chicago Bulls | G | 51 | 30.4 | 16.2 | 7.5 | 6.7 | 0.8 | 0.3 | 47.4% | 53.8% |
| 74 | 本尼迪克特·马图林Bennedict Mathurin | NO 新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans | G | 46 | 27.6 | 16.1 | 4.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 44.2% | 56.6% |
| 75 | 巴迪·希尔德Buddy Hield | CHI 芝加哥公牛Chicago Bulls | G | 48 | 28.9 | 16.1 | 5.2 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 45.7% | 60.4% |
| 76 | 迈克尔·波特二世Michael Porter Jr. | BKN 布鲁克林篮网Brooklyn Nets | F | 55 | 29.1 | 16.0 | 6.2 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 47.3% | 61.0% |
| 77 | 德安德烈·亨特De'Andre Hunter | SAC 萨克拉门托国王Sacramento Kings | F | 46 | 30.8 | 16.0 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 47.7% | 57.7% |
| 78 | 丹吉洛·拉塞尔D'Angelo Russell | DAL 达拉斯独行侠Dallas Mavericks | G | 58 | 29.2 | 16.0 | 3.0 | 5.1 | 0.9 | 0.4 | 47.3% | 59.5% |
| 79 | 安德鲁·维金斯Andrew Wiggins | MIA 迈阿密热火Miami Heat | F | 38 | 29.9 | 15.9 | 4.5 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 48.0% | 56.3% |
| 80 | Deandre Ayton | WSH 华盛顿奇才Washington Wizards | C | 48 | 30.1 | 15.9 | 9.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 60.0% | 62.1% |
| 81 | 贾登·艾维Jaden Ivey | CHI 芝加哥公牛Chicago Bulls | G | 50 | 29.8 | 15.3 | 3.9 | 5.0 | 0.9 | 0.3 | 41.1% | 52.0% |
| 82 | 蒂姆·哈达威二世Tim Hardaway Jr. | MIA 迈阿密热火Miami Heat | G | 42 | 29.4 | 15.3 | 3.5 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 41.9% | 58.1% |
| 83 | 切特·霍姆格伦Chet Holmgren | OKC 俄克拉荷马城雷霆Oklahoma City Thunder | C | 6 | 22.2 | 15.3 | 6.2 | 1.7 | 0.5 | 2.5 | 57.4% | 69.8% |
| 84 | 拉塞尔·威斯布鲁克Russell Westbrook | SAC 萨克拉门托国王Sacramento Kings | G | 46 | 28.6 | 15.3 | 5.5 | 7.1 | 1.0 | 0.6 | 44.6% | 52.9% |
| 85 | 克里斯·米德尔顿Khris Middleton | DAL 达拉斯独行侠Dallas Mavericks | F | 21 | 24.7 | 15.2 | 3.9 | 4.9 | 0.6 | 0.1 | 43.8% | 56.2% |
| 86 | Cameron Johnson | DEN 丹佛掘金Denver Nuggets | F | 26 | 28.4 | 15.0 | 4.5 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 47.5% | 61.4% |
| 87 | 加里·特伦特二世Gary Trent Jr. | MIL 密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks | G | 47 | 29.5 | 15.0 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 41.8% | 54.1% |
| 88 | 斯科蒂·巴恩斯Scottie Barnes | TOR 多伦多猛龙Toronto Raptors | F | 54 | 33.2 | 14.9 | 6.7 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 46.1% | 52.7% |
| 89 | 温德尔·卡特二世Wendell Carter Jr. | ORL 奥兰多魔术Orlando Magic | C | 39 | 28.9 | 14.7 | 8.5 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 51.6% | 62.5% |
| 90 | Trey Murphy III | NO 新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans | F | 45 | 31.3 | 14.7 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 47.0% | 63.8% |
| 91 | 埃文·莫布里Evan Mobley | CLE 克利夫兰骑士Cleveland Cavaliers | C | 48 | 32.8 | 14.6 | 9.0 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 52.5% | 56.2% |
| 92 | 卡姆·托马斯Cam Thomas | MIL 密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks | G | 41 | 19.8 | 14.5 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 46.7% | 59.7% |
| 93 | Brook Lopez | LAC 洛杉矶快船LA Clippers | C | 47 | 29.3 | 14.5 | 6.1 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 51.2% | 61.7% |
| 94 | Christian Wood | LAL 洛杉矶湖人Los Angeles Lakers | F | 42 | 23.4 | 14.4 | 6.6 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 51.7% | 62.0% |
| 95 | 阿隆·戈登Aaron Gordon | DEN 丹佛掘金Denver Nuggets | F | 60 | 30.5 | 14.4 | 6.2 | 2.9 | 0.8 | 0.7 | 55.4% | 61.2% |
| 96 | Collin Sexton | CHI 芝加哥公牛Chicago Bulls | G | 31 | 23.7 | 14.3 | 2.4 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 47.8% | 58.8% |
| 97 | 伊曼纽尔·奎克利Immanuel Quickley | TOR 多伦多猛龙Toronto Raptors | G | 52 | 27.6 | 14.2 | 4.2 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 43.6% | 55.8% |
| 98 | 萨迪克·贝Saddiq Bey | NO 新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans | G | 54 | 28.0 | 14.2 | 4.7 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 43.1% | 57.9% |
| 99 | 朱利安·斯特劳瑟Julian Strawther | DEN 丹佛掘金Denver Nuggets | G | 5 | 19.6 | 14.2 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 49.0% | 66.5% |
| 100 | 凯德·坎宁安Cade Cunningham | DET 底特律活塞Detroit Pistons | G | 16 | 28.5 | 14.1 | 4.8 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 36.1% | 44.9% |
| 101 | 哈里森·巴恩斯Harrison Barnes | SA 圣安东尼奥马刺San Antonio Spurs | F | 53 | 30.9 | 14.1 | 4.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 48.4% | 61.9% |
| 102 | 阿尔佩伦·申京Alperen Sengun | HOU 休斯顿火箭Houston Rockets | C | 47 | 27.9 | 13.9 | 8.6 | 3.7 | 1.1 | 0.9 | 52.3% | 57.4% |
| 103 | 卢根茨·多尔特Luguentz Dort | ATL 亚特兰大老鹰Atlanta Hawks | G | 44 | 29.4 | 13.9 | 4.3 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 41.2% | 54.2% |
| 104 | 杰伦·威廉姆斯Jalen Williams | OKC 俄克拉荷马城雷霆Oklahoma City Thunder | G | 49 | 29.3 | 13.9 | 3.8 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 51.9% | 59.9% |
| 105 | 贾雷特·阿伦Jarrett Allen | CLE 克利夫兰骑士Cleveland Cavaliers | C | 41 | 32.0 | 13.9 | 9.0 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 64.4% | 66.3% |
| 106 | P.J. Washington | DAL 达拉斯独行侠Dallas Mavericks | F | 46 | 31.5 | 13.8 | 4.6 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 42.1% | 50.7% |
| 107 | Bobby Portis | MIA 迈阿密热火Miami Heat | F | 43 | 25.0 | 13.7 | 9.1 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 50.3% | 57.6% |
| 108 | 戈登·海沃德Gordon Hayward | OKC 俄克拉荷马城雷霆Oklahoma City Thunder | SF | 25 | 29.8 | 13.6 | 3.7 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 47.8% | 56.7% |
| 109 | 贾巴里·史密斯二世Jabari Smith Jr. | HOU 休斯顿火箭Houston Rockets | F | 45 | 30.6 | 13.4 | 7.3 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 44.3% | 55.5% |
| 110 | 约纳斯·瓦兰丘纳斯Jonas Valanciunas | DEN 丹佛掘金Denver Nuggets | C | 47 | 23.4 | 13.4 | 9.8 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 53.8% | 61.2% |
| 111 | Malcolm Brogdon | NY 纽约尼克斯New York Knicks | G | 56 | 24.7 | 13.4 | 3.7 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 45.8% | 58.5% |
| 112 | 托拜厄斯·哈里斯Tobias Harris | DET 底特律活塞Detroit Pistons | F | 56 | 32.1 | 13.4 | 6.2 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 47.3% | 56.7% |
| 113 | 马克尔·富尔茨Markelle Fultz | SAC 萨克拉门托国王Sacramento Kings | G | 36 | 28.8 | 13.3 | 3.7 | 5.2 | 1.3 | 0.3 | 54.4% | 58.8% |
| 114 | Kevin Huerter | DET 底特律活塞Detroit Pistons | G | 48 | 27.9 | 13.3 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 45.7% | 58.0% |
| 115 | 鲁迪·戈贝尔Rudy Gobert | MIN 明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves | C | 45 | 29.0 | 13.3 | 11.0 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 65.4% | 67.1% |
| 116 | 邦斯·海兰Bones Hyland | MIN 明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves | G | 38 | 19.7 | 13.2 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 44.4% | 57.9% |
| 117 | 迪伦·布鲁克斯Dillon Brooks | PHX 菲尼克斯太阳Phoenix Suns | F | 45 | 29.4 | 13.2 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 38.5% | 48.9% |
| 118 | 斯库特·亨德森Scoot Henderson | POR 波特兰开拓者Portland Trail Blazers | G | 5 | 31.0 | 13.0 | 2.2 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 38.5% | 46.5% |
| 119 | 波格丹·波格达诺维奇Bogdan Bogdanovic | HOU 休斯顿火箭Houston Rockets | G | 38 | 26.7 | 13.0 | 3.2 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 44.2% | 57.1% |
| 120 | 埃里克·戈登Eric Gordon | PHI 费城76人Philadelphia 76ers | G | 43 | 28.0 | 12.9 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 45.7% | 59.8% |
| 121 | Tre Jones | CHI 芝加哥公牛Chicago Bulls | G | 43 | 26.8 | 12.8 | 3.7 | 5.9 | 1.2 | 0.2 | 49.5% | 57.8% |
| 122 | 科尔·安东尼Cole Anthony | MIL 密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks | G | 40 | 25.0 | 12.8 | 4.3 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 45.6% | 57.6% |
| 123 | 马利克·蒙克Malik Monk | SAC 萨克拉门托国王Sacramento Kings | G | 49 | 22.4 | 12.8 | 2.6 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 41.4% | 55.8% |
| 124 | 奥斯汀·里维斯Austin Reaves | LAL 洛杉矶湖人Los Angeles Lakers | G | 58 | 29.4 | 12.7 | 3.3 | 3.5 | 0.6 | 0.3 | 49.5% | 64.8% |
| 125 | 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert | MIL 密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks | G | 47 | 30.2 | 12.6 | 3.9 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 43.6% | 53.9% |
| 126 | 马库斯·斯马特Marcus Smart | HOU 休斯顿火箭Houston Rockets | G | 54 | 32.9 | 12.6 | 3.2 | 5.7 | 1.4 | 0.3 | 41.9% | 54.5% |
| 127 | 德里克·怀特Derrick White | BOS 波士顿凯尔特人Boston Celtics | G | 70 | 27.7 | 12.5 | 3.6 | 3.3 | 0.6 | 1.0 | 48.8% | 63.7% |
| 128 | 约翰·科林斯John Collins | DET 底特律活塞Detroit Pistons | F | 45 | 28.0 | 12.3 | 5.8 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 50.2% | 59.9% |
| 129 | Kris Dunn | LAC 洛杉矶快船LA Clippers | G | 17 | 23.8 | 12.3 | 4.3 | 4.9 | 1.5 | 0.4 | 60.3% | 66.8% |
| 130 | 麦克·康利Mike Conley | BOS 波士顿凯尔特人Boston Celtics | G | 43 | 29.4 | 12.3 | 2.1 | 6.2 | 0.9 | 0.2 | 46.6% | 63.0% |
| 131 | Alec Burks | MIA 迈阿密热火Miami Heat | SG | 29 | 21.6 | 12.1 | 3.2 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 42.6% | 58.6% |
| 132 | Victor Oladipo | ? | SG | 26 | 25.5 | 11.9 | 3.0 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 41.4% | 54.0% |
| 133 | Marcus Morris Sr. | CLE 克利夫兰骑士Cleveland Cavaliers | F | 31 | 28.3 | 11.9 | 4.2 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 43.4% | 55.6% |
| 134 | 塔伦·霍顿-塔克Talen Horton-Tucker | CHI 芝加哥公牛Chicago Bulls | SF | 40 | 21.4 | 11.8 | 3.1 | 4.5 | 0.7 | 0.4 | 43.2% | 52.3% |
| 135 | Skylar Mays | LAL 洛杉矶湖人Los Angeles Lakers | PG | 9 | 23.6 | 11.7 | 2.2 | 6.4 | 1.1 | 0.1 | 46.3% | 57.8% |
| 136 | KJ·马丁KJ Martin | MIN 明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves | F | 47 | 26.6 | 11.6 | 4.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 56.7% | 63.6% |
| 137 | 克里斯·保罗Chris Paul | LAC 洛杉矶快船LA Clippers | G | 41 | 30.5 | 11.6 | 4.3 | 7.9 | 1.7 | 0.4 | 41.2% | 52.4% |
| 138 | 八村塁Rui Hachimura | LAC 洛杉矶快船LA Clippers | F | 57 | 23.7 | 11.6 | 4.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 48.0% | 56.3% |
| 139 | 以赛亚·斯图尔特Isaiah Stewart | MEM 孟菲斯灰熊Memphis Grizzlies | C | 37 | 28.4 | 11.6 | 8.1 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 45.7% | 56.2% |
