
克莱·汤普森Klay Thompson
位置 G · 迈阿密热火Miami Heat · #11
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 3 | 16.67 | 5.67 | 1.33 | 1.0 | 0.33 | 1.33 | 36.8% | 21.4% | 44.7% |
| 2025-26 | 常规赛 | 38 | 20.45 | 10.95 | 2.08 | 1.32 | 0.34 | 0.24 | 37.5% | 35.5% | 51.7% |
| 2024-25 | 常规赛 | 39 | 27.05 | 14.26 | 3.56 | 2.28 | 0.49 | 0.38 | 41.2% | 39.8% | 55.4% |
| 2023-24 | 常规赛 | 39 | 29.77 | 17.85 | 3.46 | 2.13 | 0.77 | 0.51 | 42.9% | 38.0% | 56.6% |
| 2022-23 | 常规赛 | 49 | 32.14 | 20.47 | 4.12 | 2.53 | 0.61 | 0.49 | 42.4% | 39.7% | 55.9% |
| 2021-22 | 常规赛 | 34 | 32.94 | 20.32 | 3.94 | 2.56 | 0.71 | 0.74 | 43.5% | 40.0% | 55.5% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | BKN | 胜 144-128 | 23.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 2-7 | 0-0 | 0 |
| 2026-10-09 | NO | 胜 128-118 | 14.0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 7 |
| 2026-10-04 | TOR | 胜 129-105 | 13.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 5 |
| 2026-04-13 | CHI | 胜 149-128 | 10.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-10 | 4-9 | 0-0 | -4 |
| 2026-04-08 | LAC | 负 103-116 | 26.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4-17 | 1-10 | 2-2 | 1 |
| 2026-04-06 | LAL | 胜 134-128 | 18.0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 4 |
| 2026-04-04 | ORL | 负 127-138 | 22.0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7-13 | 4-10 | 0-0 | -11 |
| 2026-03-14 | CLE | 负 105-138 | 16.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-11 | 0-5 | 0-0 | -27 |
| 2026-03-11 | ATL | 负 112-124 | 28.0 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8-16 | 5-11 | 0-0 | -10 |
| 2026-03-09 | TOR | 负 92-122 | 21.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | -8 |
| 2026-03-07 | BOS | 负 100-120 | 18.0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-13 | 5-11 | 0-0 | -8 |
| 2026-03-06 | ORL | 负 114-115 | 26.0 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-12 | 7-12 | 3-3 | 13 |
| 2026-03-02 | OKC | 负 87-100 | 15.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | -3 |
| 2026-02-13 | LAL | 负 104-124 | 23.0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | -2 |
| 2026-02-08 | SA | 负 125-138 | 19.0 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6-14 | 4-10 | 3-3 | 9 |
| 2026-02-06 | SA | 负 123-135 | 20.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | -12 |
| 2026-02-04 | BOS | 负 100-110 | 20.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 1-4 | 1-1 | -15 |
| 2026-01-13 | BKN | 胜 113-105 | 27.0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6-13 | 6-9 | 0-0 | 7 |
| 2026-01-11 | CHI | 负 107-125 | 20.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | -19 |
| 2026-01-09 | UTAH | 负 114-116 | 29.0 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7-13 | 6-11 | 3-3 | 3 |
| 2026-01-07 | SAC | 胜 100-98 | 27.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-12 | 2-8 | 0-0 | -1 |
| 2026-01-04 | HOU | 胜 110-104 | 22.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 2-4 | 1-1 | 11 |
| 2026-01-02 | PHI | 负 108-123 | 13.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | -12 |
| 2025-12-19 | DET | 胜 116-114 | 19.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | -13 |
| 2025-12-16 | UTAH | 负 133-140 | 21.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-10 | 4-9 | 0-0 | -3 |
| 2025-12-13 | BKN | 胜 119-111 | 20.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 3-7 | 1-1 | 5 |
| 2025-12-06 | OKC | 负 111-132 | 18.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | -5 |
| 2025-12-04 | MIA | 胜 118-108 | 26.0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-17 | 5-12 | 0-0 | -2 |
| 2025-12-02 | DEN | 胜 131-121 | 23.0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-10 | 3-5 | 2-4 | 4 |
| 2025-11-13 | PHX | 负 114-123 | 31.0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-17 | 6-16 | 1-1 | -10 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























