
Bub Carrington
位置 G · 华盛顿奇才Washington Wizards · #7
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 3 | 16.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 0.33 | 0.33 | 42.1% | 42.9% | 64.1% |
| 2025-26 | 常规赛 | 45 | 27.04 | 10.49 | 3.02 | 4.58 | 0.62 | 0.2 | 41.2% | 39.8% | 54.0% |
| 2024-25 | 常规赛 | 47 | 31.26 | 10.72 | 4.57 | 4.64 | 0.64 | 0.28 | 40.9% | 35.2% | 52.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | BKN | 负 122-131 | 13.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 3-4 | 5-6 | 3 |
| 2026-10-11 | DET | 胜 114-108 | 18.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | -4 |
| 2026-10-09 | NY | 胜 111-109 | 17.0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 2-4 | 3-4 | 4 |
| 2026-04-13 | CLE | 负 117-130 | 38.0 | 20 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7-18 | 4-6 | 2-3 | -3 |
| 2026-04-11 | MIA | 负 117-140 | 34.0 | 30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11-15 | 6-7 | 2-2 | -2 |
| 2026-04-10 | CHI | 负 108-119 | 24.0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4-10 | 4-7 | 0-0 | -7 |
| 2026-04-08 | CHI | 负 98-129 | 32.0 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5-12 | 2-8 | 2-2 | -20 |
| 2026-04-06 | BKN | 负 115-121 | 17.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 6 |
| 2026-04-05 | MIA | 负 136-152 | 27.0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4-13 | 3-8 | 0-1 | -25 |
| 2026-04-02 | PHI | 负 131-153 | 31.0 | 13 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5-14 | 3-8 | 0-0 | -33 |
| 2026-03-13 | ORL | 负 131-136 | 28.0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5-7 | 0-2 | 2-2 | 11 |
| 2026-03-11 | MIA | 负 129-150 | 36.0 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5-7 | 0-1 | 2-4 | -20 |
| 2026-03-09 | NO | 负 118-138 | 23.0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3-6 | 2-5 | 1-1 | -8 |
| 2026-03-06 | UTAH | 负 112-122 | 15.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 2-3 | 1-1 | -15 |
| 2026-03-04 | ORL | 负 109-126 | 32.0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4-8 | 3-4 | 0-1 | -30 |
| 2026-03-03 | HOU | 负 118-123 | 28.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4-10 | 2-3 | 1-1 | 1 |
| 2026-02-20 | IND | 胜 112-105 | 28.0 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5-14 | 3-9 | 0-2 | 0 |
| 2026-02-12 | CLE | 负 113-138 | 22.0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | -15 |
| 2026-02-09 | MIA | 负 101-132 | 29.0 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6-13 | 1-6 | 0-0 | -9 |
| 2026-02-08 | BKN | 负 113-127 | 22.0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4-10 | 2-5 | 1-1 | 4 |
| 2026-02-06 | DET | 胜 126-117 | 22.0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4-10 | 2-7 | 2-2 | 1 |
| 2026-02-04 | NY | 负 101-132 | 25.0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-10 | 3-7 | 3-6 | -30 |
| 2026-02-02 | SAC | 胜 116-112 | 23.0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | -1 |
| 2026-01-12 | PHX | 负 93-112 | 32.0 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | -17 |
| 2026-01-10 | NO | 负 107-128 | 29.0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | -1 |
| 2026-01-08 | PHI | 负 110-131 | 40.0 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5-11 | 5-10 | 3-3 | -28 |
| 2026-01-07 | ORL | 胜 120-112 | 31.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | -9 |
| 2026-01-05 | MIN | 负 115-141 | 17.0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2-9 | 1-6 | 2-2 | -25 |
| 2026-01-03 | BKN | 胜 119-99 | 26.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 2 |
| 2025-12-19 | SA | 负 94-119 | 33.0 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-12 | 3-7 | 0-0 | -24 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























