
Keon Johnson
位置 G · 布鲁克林篮网Brooklyn Nets · #45
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 常规赛 | 42 | 23.6 | 9.88 | 4.21 | 2.38 | 0.9 | 0.48 | 37.8% | 33.3% | 50.4% |
| 2023-24 | 常规赛 | 2 | 13.0 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 37.5% | 50.0% | 61.5% |
| 2022-23 | 常规赛 | 26 | 11.65 | 3.85 | 1.23 | 1.19 | 0.58 | 0.12 | 30.3% | 25.5% | 37.4% |
| 2021-22 | 常规赛 | 22 | 18.32 | 7.0 | 2.27 | 2.41 | 0.73 | 0.36 | 33.8% | 33.3% | 44.7% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | NY | 负 105-113 | 37.0 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5-13 | 1-8 | 3-4 | -12 |
| 2025-04-12 | MIN | 负 91-117 | 24.0 | 20 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5-7 | 2-4 | 8-8 | -7 |
| 2025-04-11 | ATL | 负 109-133 | 17.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-9 | 2-4 | 0-2 | -17 |
| 2025-04-07 | TOR | 负 109-120 | 20.0 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4-9 | 2-5 | 3-4 | 2 |
| 2025-04-04 | MIN | 负 90-105 | 25.0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | -10 |
| 2025-03-14 | CHI | 负 110-116 | 16.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -3 |
| 2025-03-12 | CLE | 负 104-109 | 29.0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | -4 |
| 2025-03-11 | LAL | 胜 111-108 | 25.0 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6-10 | 3-4 | 3-6 | -3 |
| 2025-03-09 | CHA | 负 102-105 | 25.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | -6 |
| 2025-03-07 | GS | 负 119-121 | 24.0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 16 |
| 2025-03-05 | SA | 负 113-127 | 18.0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 1-4 | 3-3 | -13 |
| 2025-03-02 | DET | 负 94-115 | 30.0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3-15 | 2-9 | 2-2 | -19 |
| 2025-02-13 | PHI | 胜 100-96 | 30.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | -6 |
| 2025-02-11 | CHA | 胜 97-89 | 27.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2-12 | 1-6 | 0-0 | -7 |
| 2025-02-08 | MIA | 胜 102-86 | 23.0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4-12 | 1-5 | 2-2 | 1 |
| 2025-02-06 | WSH | 负 102-119 | 32.0 | 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9-18 | 4-9 | 3-3 | -15 |
| 2025-02-05 | HOU | 胜 99-97 | 29.0 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7-16 | 3-6 | 5-6 | -3 |
| 2025-02-02 | HOU | 胜 110-98 | 34.0 | 13 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3-9 | 2-6 | 5-7 | 8 |
| 2025-01-13 | UTAH | 负 111-112 | 21.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | -2 |
| 2025-01-11 | DEN | 负 105-124 | 36.0 | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8-21 | 4-12 | 2-2 | -9 |
| 2025-01-09 | DET | 负 98-113 | 28.0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-10 | 2-4 | 2-2 | -8 |
| 2025-01-07 | IND | 负 99-113 | 32.0 | 12 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4-10 | 2-3 | 2-2 | -22 |
| 2025-01-05 | PHI | 负 94-123 | 36.0 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5-14 | 2-5 | 3-4 | -16 |
| 2025-01-03 | MIL | 胜 113-110 | 28.0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 1-2 | 2-3 | -6 |
| 2025-01-02 | TOR | 负 113-130 | 29.0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-18 | 3-12 | 2-2 | -11 |
| 2024-12-17 | CLE | 负 101-130 | 24.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | -1 |
| 2024-12-14 | MEM | 负 119-135 | 23.0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | 3-6 | 1-1 | -13 |
| 2024-12-09 | MIL | 负 113-118 | 21.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 1 |
| 2024-12-05 | IND | 胜 99-90 | 23.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | -10 |
| 2024-12-03 | CHI | 负 102-128 | 30.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | -28 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























