
P.J. Washington
位置 F · 达拉斯独行侠Dallas Mavericks · #25
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 2 | 16.0 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 25.0% | 22.2% | 40.0% |
| 2025-26 | 常规赛 | 29 | 28.41 | 12.97 | 5.97 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 45.3% | 27.1% | 54.8% |
| 2024-25 | 常规赛 | 22 | 28.95 | 11.82 | 6.36 | 1.95 | 1.0 | 0.95 | 41.8% | 33.7% | 53.0% |
| 2023-24 | 常规赛 | 53 | 31.94 | 13.11 | 6.0 | 1.85 | 0.83 | 0.66 | 43.6% | 33.3% | 54.6% |
| 2022-23 | 常规赛 | 46 | 31.54 | 13.8 | 4.61 | 2.3 | 0.89 | 1.07 | 42.1% | 31.2% | 50.7% |
| 2021-22 | 常规赛 | 35 | 26.83 | 9.57 | 5.43 | 2.03 | 0.83 | 0.91 | 45.5% | 34.4% | 56.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | NO | 负 97-101 | 16.0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0-5 | 0-4 | 1-2 | 5 |
| 2026-10-11 | HOU | 胜 132-115 | 16.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 6 |
| 2026-04-06 | LAL | 胜 134-128 | 30.0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6-10 | 3-6 | 0-0 | -2 |
| 2026-03-13 | MEM | 胜 120-112 | 28.0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5-12 | 0-3 | 2-2 | 2 |
| 2026-03-11 | ATL | 负 112-124 | 29.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3-11 | 0-4 | 1-2 | -9 |
| 2026-03-09 | TOR | 负 92-122 | 31.0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3-8 | 2-5 | 1-2 | -14 |
| 2026-03-07 | BOS | 负 100-120 | 29.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | -23 |
| 2026-03-06 | ORL | 负 114-115 | 33.0 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4-7 | 3-4 | 7-9 | -3 |
| 2026-03-04 | CHA | 负 90-117 | 28.0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4-11 | 1-4 | 4-6 | -18 |
| 2026-02-13 | LAL | 负 104-124 | 34.0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5-10 | 1-4 | 7-8 | -4 |
| 2026-02-11 | PHX | 负 111-120 | 26.0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 2-6 | 3-5 | -8 |
| 2026-02-08 | SA | 负 125-138 | 23.0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | -10 |
| 2026-01-04 | HOU | 胜 110-104 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| 2026-01-02 | PHI | 负 108-123 | 34.0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3-6 | 1-4 | 4-5 | -22 |
| 2025-12-19 | DET | 胜 116-114 | 37.0 | 13 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6-10 | 1-4 | 0-0 | 2 |
| 2025-12-16 | UTAH | 负 133-140 | 39.0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10-20 | 1-2 | 4-7 | -13 |
| 2025-12-13 | BKN | 胜 119-111 | 25.0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4-10 | 1-5 | 4-6 | 11 |
| 2025-12-07 | HOU | 胜 122-109 | 36.0 | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6-13 | 2-7 | 0-0 | 24 |
| 2025-11-13 | PHX | 负 114-123 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 9 |
| 2025-11-11 | MIL | 负 114-116 | 22.0 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4-11 | 1-7 | 7-10 | -16 |
| 2025-11-09 | WSH | 胜 111-105 | 37.0 | 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4-8 | 0-2 | 6-6 | 13 |
| 2025-11-08 | MEM | 负 104-118 | 25.0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6-15 | 2-6 | 0-0 | -21 |
| 2025-11-06 | NO | 负 99-101 | 38.0 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5-13 | 1-3 | 4-7 | -2 |
| 2025-11-04 | HOU | 负 102-110 | 36.0 | 29 | 12 | 3 | 2 | 1 | 11-20 | 1-5 | 6-10 | 0 |
| 2025-11-02 | DET | 负 110-122 | 36.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3-13 | 0-6 | 0-0 | -4 |
| 2025-10-25 | WSH | 负 107-117 | 39.0 | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8-14 | 2-5 | 0-1 | -9 |
| 2025-10-23 | SA | 负 92-125 | 29.0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7-11 | 2-3 | 1-1 | -20 |
| 2025-04-12 | TOR | 胜 124-102 | 27.0 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6-8 | 2-2 | 0-2 | 23 |
| 2025-04-10 | LAL | 负 97-112 | 33.0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4-12 | 3-7 | 3-4 | -25 |
| 2025-04-06 | LAC | 负 104-135 | 30.0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 0-3 | 6-8 | -29 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























