
Davion Mitchell
位置 G · 迈阿密热火Miami Heat · #2
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 3 | 19.0 | 8.33 | 1.33 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 47.4% | 42.9% | 60.2% |
| 2025-26 | 常规赛 | 45 | 28.02 | 10.09 | 2.47 | 6.29 | 0.93 | 0.11 | 52.1% | 43.0% | 61.3% |
| 2024-25 | 常规赛 | 43 | 25.67 | 7.16 | 2.63 | 4.91 | 0.95 | 0.16 | 44.6% | 32.8% | 53.4% |
| 2023-24 | 常规赛 | 37 | 17.16 | 6.24 | 1.43 | 1.92 | 0.19 | 0.05 | 45.9% | 36.4% | 56.2% |
| 2022-23 | 常规赛 | 52 | 18.5 | 5.46 | 1.27 | 2.48 | 0.52 | 0.17 | 39.2% | 31.4% | 48.7% |
| 2021-22 | 常规赛 | 43 | 27.72 | 11.0 | 2.21 | 4.35 | 0.65 | 0.28 | 42.4% | 35.3% | 50.4% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | BKN | 胜 144-128 | 24.0 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4-8 | 1-3 | 4-4 | -7 |
| 2026-10-09 | NO | 胜 128-118 | 20.0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 15 |
| 2026-10-04 | TOR | 胜 129-105 | 13.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 5 |
| 2026-04-13 | ATL | 胜 143-117 | 26.0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 12 |
| 2026-04-10 | TOR | 负 114-128 | 37.0 | 15 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7-9 | 0-1 | 1-4 | -17 |
| 2026-04-08 | TOR | 负 95-121 | 23.0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | -25 |
| 2026-04-05 | WSH | 胜 152-136 | 26.0 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 19 |
| 2026-04-02 | BOS | 负 129-147 | 40.0 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8-15 | 5-10 | 0-0 | 7 |
| 2026-03-13 | MIL | 胜 112-105 | 27.0 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 13 |
| 2026-03-11 | WSH | 胜 150-129 | 24.0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5-9 | 0-4 | 2-2 | 16 |
| 2026-03-09 | DET | 胜 121-110 | 24.0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 16 |
| 2026-03-07 | CHA | 胜 128-120 | 27.0 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | 8 |
| 2026-03-06 | BKN | 胜 126-110 | 23.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -5 |
| 2026-03-04 | BKN | 胜 124-98 | 26.0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 9 |
| 2026-02-12 | NO | 胜 123-111 | 28.0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3-10 | 2-6 | 1-2 | 18 |
| 2026-02-10 | UTAH | 负 111-115 | 31.0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 5-6 | -6 |
| 2026-02-09 | WSH | 胜 132-101 | 25.0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 16 |
| 2026-02-07 | BOS | 负 96-98 | 30.0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5-11 | 2-6 | 1-2 | 5 |
| 2026-02-04 | ATL | 负 115-127 | 28.0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| 2026-02-02 | CHI | 胜 134-91 | 21.0 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 34 |
| 2026-01-14 | PHX | 胜 127-121 | 19.0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 9 |
| 2026-01-12 | OKC | 负 112-124 | 31.0 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5-7 | 3-3 | 0-0 | -4 |
| 2026-01-11 | IND | 负 99-123 | 19.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -7 |
| 2026-01-07 | MIN | 负 94-122 | 28.0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2-11 | 0-4 | 0-1 | -5 |
| 2026-01-05 | NO | 胜 125-106 | 29.0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3-9 | 3-6 | 0-0 | 29 |
| 2026-01-04 | MIN | 负 115-125 | 34.0 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | -7 |
| 2026-01-02 | DET | 胜 118-112 | 33.0 | 8 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 3 |
| 2025-12-19 | BKN | 胜 106-95 | 30.0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 11 |
| 2025-12-16 | TOR | 负 96-106 | 32.0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | -4 |
| 2025-12-10 | ORL | 负 108-117 | 37.0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | -3 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























