
Isaiah Livers
位置 F · 菲尼克斯太阳Phoenix Suns · #18
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 常规赛 | 13 | 9.77 | 2.08 | 1.62 | 0.69 | 0.15 | 0.15 | 42.3% | 26.7% | 51.1% |
| 2023-24 | 常规赛 | 14 | 20.79 | 4.29 | 2.07 | 1.0 | 0.86 | 0.29 | 35.5% | 25.6% | 46.1% |
| 2022-23 | 常规赛 | 27 | 22.74 | 7.3 | 3.19 | 0.7 | 0.59 | 0.56 | 40.5% | 35.0% | 55.0% |
| 2021-22 | 常规赛 | 12 | 20.75 | 6.33 | 3.17 | 1.08 | 0.75 | 0.33 | 47.3% | 44.4% | 64.5% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | IND | 胜 123-108 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 2026-02-20 | SA | 负 94-121 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| 2026-02-06 | GS | 负 97-101 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| 2026-02-04 | POR | 胜 130-125 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| 2026-02-02 | LAC | 负 93-117 | 14.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -27 |
| 2026-01-12 | WSH | 胜 112-93 | 7.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | -2 |
| 2026-01-08 | MEM | 胜 117-98 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| 2026-01-05 | OKC | 胜 108-105 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -4 |
| 2026-01-03 | SAC | 胜 129-102 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 8 |
| 2025-11-14 | IND | 胜 133-98 | 20.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 22 |
| 2025-11-11 | NO | 胜 121-98 | 11.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 14 |
| 2025-11-05 | GS | 负 107-118 | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 |
| 2024-01-13 | HOU | 负 110-112 | 16.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -3 |
| 2024-01-11 | SA | 负 108-130 | 17.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | -6 |
| 2024-01-10 | SAC | 负 110-131 | 15.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -7 |
| 2024-01-08 | DEN | 负 114-131 | 31.0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | -1 |
| 2024-01-06 | GS | 负 109-113 | 22.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -7 |
| 2024-01-04 | UTAH | 负 148-154 | 36.0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4-7 | 1-4 | 1-1 | -13 |
| 2024-01-02 | HOU | 负 113-136 | 13.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -11 |
| 2023-12-17 | MIL | 负 114-146 | 27.0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1-8 | 0-5 | 0-0 | -17 |
| 2023-12-16 | PHI | 负 92-124 | 25.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 5 |
| 2023-12-14 | PHI | 负 111-129 | 27.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -16 |
| 2023-12-12 | IND | 负 123-131 | 17.0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2-5 | 2-5 | 2-2 | 6 |
| 2023-12-09 | ORL | 负 91-123 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | -11 |
| 2023-12-07 | MEM | 负 102-116 | 19.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | -17 |
| 2023-12-03 | CLE | 负 101-110 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -22 |
| 2023-04-05 | MIA | 负 105-118 | 24.0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 4-6 | 3-3 | 8 |
| 2023-04-03 | ORL | 负 102-128 | 31.0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | -11 |
| 2023-03-14 | IND | 胜 117-97 | 20.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 9 |
| 2023-03-12 | IND | 负 115-121 | 38.0 | 18 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7-20 | 3-10 | 1-2 | 4 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























