
温德尔·卡特二世Wendell Carter Jr.
位置 C · 奥兰多魔术Orlando Magic · #34
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 3 | 18.67 | 8.0 | 5.33 | 2.0 | 0.33 | 0.67 | 55.6% | 66.7% | 66.7% |
| 2025-26 | 常规赛 | 49 | 28.24 | 11.31 | 7.31 | 1.9 | 0.82 | 0.8 | 50.9% | 30.7% | 61.0% |
| 2024-25 | 常规赛 | 38 | 24.74 | 8.45 | 6.58 | 2.08 | 0.87 | 0.47 | 48.2% | 20.7% | 56.0% |
| 2023-24 | 常规赛 | 24 | 27.29 | 11.71 | 7.29 | 1.79 | 0.75 | 0.58 | 51.0% | 37.0% | 62.0% |
| 2022-23 | 常规赛 | 39 | 28.87 | 14.67 | 8.54 | 2.64 | 0.51 | 0.59 | 51.6% | 41.3% | 62.5% |
| 2021-22 | 常规赛 | 33 | 31.36 | 15.52 | 10.97 | 3.21 | 0.52 | 0.7 | 52.4% | 32.1% | 59.7% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | CLE | 胜 132-116 | 22.0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 21 |
| 2026-10-12 | CLE | 负 105-119 | 19.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 |
| 2026-10-08 | MEM | 胜 122-118 | 15.0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 17 |
| 2026-04-13 | BOS | 负 108-113 | 31.0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0-5 | 0-2 | 3-4 | -4 |
| 2026-04-11 | CHI | 胜 127-103 | 25.0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0-1 | 3-4 | 19 |
| 2026-04-09 | MIN | 胜 132-120 | 20.0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 0-1 | 0-2 | 1 |
| 2026-04-07 | DET | 胜 123-107 | 18.0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2-4 | 1-2 | 7-8 | 26 |
| 2026-04-06 | NO | 胜 112-108 | 32.0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6-7 | 0-1 | 1-4 | -5 |
| 2026-04-04 | DAL | 胜 138-127 | 36.0 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8-16 | 2-3 | 10-10 | 6 |
| 2026-04-02 | ATL | 负 101-130 | 25.0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6-9 | 0-2 | 2-2 | -16 |
| 2026-03-13 | WSH | 胜 136-131 | 34.0 | 19 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8-13 | 2-3 | 1-2 | 13 |
| 2026-03-12 | CLE | 胜 128-122 | 35.0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4-7 | 1-3 | 2-6 | 7 |
| 2026-03-09 | MIL | 胜 130-91 | 22.0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-6 | 0-1 | 3-4 | 20 |
| 2026-03-08 | MIN | 胜 119-92 | 25.0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 16 |
| 2026-03-06 | DAL | 胜 115-114 | 24.0 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 1-1 | 4-4 | 8 |
| 2026-03-02 | DET | 负 92-106 | 33.0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | -18 |
| 2026-02-20 | SAC | 胜 131-94 | 25.0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 10 |
| 2026-02-12 | MIL | 负 108-116 | 31.0 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1-7 | 0-3 | 4-4 | -8 |
| 2026-02-10 | MIL | 胜 118-99 | 24.0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | -1 |
| 2026-02-08 | UTAH | 胜 120-117 | 28.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 0-1 | 4-4 | 7 |
| 2026-02-06 | BKN | 胜 118-98 | 22.0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 10 |
| 2026-02-04 | OKC | 负 92-128 | 23.0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | -13 |
| 2026-02-02 | SA | 负 103-112 | 19.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | -24 |
| 2026-01-10 | PHI | 负 91-103 | 29.0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6-13 | 1-6 | 0-0 | 3 |
| 2026-01-08 | BKN | 胜 104-103 | 39.0 | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8-14 | 0-4 | 4-5 | -6 |
| 2026-01-07 | WSH | 负 112-120 | 20.0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -19 |
| 2026-01-05 | IND | 胜 135-127 | 32.0 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6-10 | 1-3 | 5-8 | 12 |
| 2026-01-03 | CHI | 负 114-121 | 32.0 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4-12 | 2-6 | 3-5 | 7 |
| 2025-12-19 | DEN | 负 115-126 | 29.0 | 26 | 8 | 0 | 1 | 2 | 11-15 | 4-7 | 0-0 | 7 |
| 2025-12-14 | NY | 负 120-132 | 35.0 | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4-6 | 2-2 | 4-6 | 3 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























