
戈登·海沃德Gordon Hayward
位置 SF · 俄克拉荷马城雷霆Oklahoma City Thunder · #33
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 常规赛 | 26 | 24.0 | 11.31 | 3.19 | 3.27 | 1.0 | 0.27 | 52.0% | 41.3% | 59.3% |
| 2022-23 | 常规赛 | 25 | 29.76 | 13.64 | 3.72 | 4.0 | 1.0 | 0.36 | 47.8% | 38.0% | 56.7% |
| 2021-22 | 常规赛 | 27 | 32.07 | 16.44 | 4.63 | 3.96 | 0.85 | 0.41 | 45.6% | 37.5% | 56.7% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 | MIL | 胜 125-107 | 26.0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 16 |
| 2024-04-11 | SA | 胜 127-89 | 20.0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-8 | 2-3 | 4-6 | 23 |
| 2024-04-06 | IND | 负 112-126 | 13.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 4 |
| 2024-04-04 | BOS | 负 100-135 | 18.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -28 |
| 2024-04-03 | PHI | 负 105-109 | 20.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | -3 |
| 2024-03-13 | IND | 负 111-121 | 30.0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3-4 | 1-2 | 2-4 | 2 |
| 2024-03-11 | MEM | 胜 124-93 | 18.0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 9 |
| 2024-03-09 | MIA | 胜 107-100 | 18.0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 11 |
| 2024-03-07 | POR | 胜 128-120 | 18.0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 1-1 | 3-5 | -13 |
| 2024-03-05 | LAL | 负 104-116 | 14.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -10 |
| 2024-03-04 | PHX | 胜 118-110 | 16.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| 2023-12-16 | NO | 负 107-112 | 34.0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 0 |
| 2023-12-14 | MIA | 负 104-115 | 35.0 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7-12 | 1-2 | 5-5 | 1 |
| 2023-12-12 | MIA | 负 114-116 | 32.0 | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | 7-12 | 1-3 | 2-4 | -13 |
| 2023-12-09 | TOR | 胜 119-116 | 35.0 | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10-15 | 1-2 | 3-4 | 2 |
| 2023-12-07 | CHI | 负 100-111 | 35.0 | 27 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10-18 | 2-4 | 5-5 | 2 |
| 2023-12-03 | MIN | 负 117-123 | 31.0 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7-11 | 1-2 | 2-2 | -14 |
| 2023-11-13 | NY | 负 107-129 | 29.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | -16 |
| 2023-11-11 | WSH | 胜 124-117 | 36.0 | 27 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10-20 | 1-4 | 6-8 | 16 |
| 2023-11-09 | WSH | 负 116-132 | 32.0 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6-14 | 2-4 | 4-6 | -8 |
| 2023-11-06 | DAL | 负 118-124 | 34.0 | 20 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9-23 | 1-4 | 1-4 | -4 |
| 2023-11-05 | IND | 胜 125-124 | 34.0 | 23 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10-17 | 1-2 | 2-2 | -3 |
| 2023-11-02 | HOU | 负 119-128 | 31.0 | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6-11 | 0-1 | 5-7 | -3 |
| 2023-10-28 | DET | 负 99-111 | 34.0 | 19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6-15 | 2-4 | 5-6 | -10 |
| 2023-10-26 | ATL | 胜 116-110 | 33.0 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4-8 | 0-1 | 2-3 | 15 |
| 2023-03-15 | CLE | 负 104-120 | 29.0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4-8 | 1-4 | 1-2 | -22 |
| 2023-03-13 | CLE | 负 108-114 | 33.0 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6-10 | 1-2 | 3-5 | 13 |
| 2023-03-12 | UTAH | 负 111-119 | 35.0 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4-10 | 1-5 | 2-2 | -17 |
| 2023-03-10 | DET | 胜 113-103 | 33.0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1-9 | 0-2 | 0-0 | -8 |
| 2023-03-08 | NY | 胜 112-105 | 36.0 | 23 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9-17 | 3-6 | 2-3 | 14 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























