
Danny Green
位置 F · 费城76人Philadelphia 76ers · #14
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 常规赛 | 14 | 14.86 | 5.14 | 1.71 | 0.86 | 0.93 | 0.29 | 41.9% | 42.5% | 58.1% |
| 2021-22 | 常规赛 | 46 | 21.91 | 6.2 | 2.43 | 1.11 | 0.83 | 0.65 | 39.4% | 39.1% | 55.9% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | MIL | 负 117-118 | 14.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| 2023-04-10 | CHA | 负 95-106 | 25.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5-12 | 3-10 | 0-0 | -12 |
| 2023-04-07 | ORL | 胜 118-94 | 26.0 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8-14 | 5-9 | 0-0 | 19 |
| 2023-03-15 | CHA | 胜 120-104 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 2023-03-05 | DET | 胜 114-90 | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | -8 |
| 2023-02-08 | CHI | 胜 104-89 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 9 |
| 2023-02-06 | TOR | 负 103-106 | 19.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | -10 |
| 2023-02-02 | POR | 负 112-122 | 10.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -2 |
| 2022-04-11 | DET | 胜 118-106 | 20.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -9 |
| 2022-04-10 | IND | 胜 133-120 | 29.0 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5-11 | 4-10 | 1-1 | 17 |
| 2022-04-08 | TOR | 负 114-119 | 39.0 | 18 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6-9 | 6-7 | 0-1 | 13 |
| 2022-04-06 | IND | 胜 131-122 | 20.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -10 |
| 2022-04-04 | CLE | 胜 112-108 | 17.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -2 |
| 2022-04-03 | CHA | 胜 144-114 | 16.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 7 |
| 2022-03-15 | DEN | 负 110-114 | 14.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | -8 |
| 2022-03-08 | CHI | 胜 121-106 | 10.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 9 |
| 2022-03-06 | MIA | 负 82-99 | 20.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | -16 |
| 2022-03-05 | CLE | 胜 125-119 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| 2022-03-03 | NY | 胜 123-108 | 20.0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | -4 |
| 2022-02-13 | CLE | 胜 103-93 | 28.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 18 |
| 2022-02-12 | OKC | 胜 100-87 | 19.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | -1 |
| 2022-02-09 | PHX | 负 109-114 | 17.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 |
| 2022-02-07 | CHI | 胜 119-108 | 27.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 3 |
| 2022-02-05 | DAL | 负 98-107 | 25.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | -10 |
| 2022-02-03 | WSH | 负 103-106 | 27.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | -5 |
| 2022-01-13 | CHA | 负 98-109 | 10.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 6 |
| 2022-01-11 | HOU | 胜 111-91 | 20.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 9 |
| 2022-01-08 | SA | 胜 119-100 | 15.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 9 |
| 2022-01-06 | ORL | 胜 116-106 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -13 |
| 2022-01-04 | HOU | 胜 133-113 | 23.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 8 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























