
OG·阿奴诺比OG Anunoby
位置 F · 纽约尼克斯New York Knicks · #8
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 3 | 18.33 | 12.33 | 4.33 | 0.67 | 1.33 | 0.33 | 47.6% | 12.5% | 65.0% |
| 2025-26 | 常规赛 | 50 | 32.54 | 17.86 | 5.52 | 1.9 | 1.46 | 0.76 | 50.3% | 42.8% | 65.5% |
| 2024-25 | 常规赛 | 54 | 36.15 | 16.65 | 4.7 | 2.19 | 1.54 | 1.13 | 45.4% | 35.7% | 56.7% |
| 2023-24 | 常规赛 | 28 | 32.75 | 15.57 | 4.39 | 2.0 | 1.11 | 0.64 | 50.0% | 41.0% | 60.6% |
| 2022-23 | 常规赛 | 44 | 34.09 | 16.73 | 4.64 | 1.8 | 2.0 | 0.75 | 48.2% | 37.7% | 58.8% |
| 2021-22 | 常规赛 | 32 | 34.44 | 17.06 | 5.12 | 2.41 | 1.28 | 0.41 | 45.0% | 37.0% | 56.2% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | MIN | 负 104-122 | 22.0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4-8 | 1-3 | 6-6 | -4 |
| 2026-10-09 | WSH | 负 109-111 | 19.0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 0-2 | 4-5 | -2 |
| 2026-10-06 | PHI | 负 97-120 | 14.0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-3 | 6-6 | 1 |
| 2026-04-10 | BOS | 胜 112-106 | 36.0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4-10 | 3-7 | 2-2 | 3 |
| 2026-04-07 | ATL | 胜 108-105 | 37.0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 4-10 | 4-4 | 10 |
| 2026-04-04 | CHI | 胜 136-96 | 31.0 | 31 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9-15 | 7-10 | 6-6 | 32 |
| 2026-04-02 | MEM | 胜 130-119 | 40.0 | 25 | 13 | 3 | 1 | 2 | 8-17 | 4-8 | 5-6 | 15 |
| 2026-03-14 | IND | 胜 101-92 | 34.0 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8-16 | 2-4 | 7-9 | 13 |
| 2026-03-12 | UTAH | 胜 134-117 | 31.0 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7-10 | 3-5 | 5-5 | 11 |
| 2026-03-10 | LAC | 负 118-126 | 37.0 | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8-15 | 3-8 | 3-4 | -3 |
| 2026-03-09 | LAL | 负 97-110 | 38.0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5-11 | 1-4 | 2-2 | -9 |
| 2026-03-07 | DEN | 胜 142-103 | 32.0 | 34 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11-17 | 6-11 | 6-6 | 17 |
| 2026-03-05 | OKC | 负 100-103 | 38.0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6-17 | 4-13 | 0-0 | -4 |
| 2026-03-04 | TOR | 胜 111-95 | 27.0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 2-2 | 3-4 | 8 |
| 2026-03-02 | SA | 胜 114-89 | 35.0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 16 |
| 2026-02-20 | DET | 负 111-126 | 32.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | 1-8 | 1-2 | 1 |
| 2026-02-05 | DEN | 胜 134-127 | 48.0 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7-17 | 4-9 | 2-2 | 13 |
| 2026-02-04 | WSH | 胜 132-101 | 27.0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-11 | 3-6 | 4-5 | 13 |
| 2026-02-02 | LAL | 胜 112-100 | 34.0 | 25 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9-15 | 4-8 | 3-4 | 21 |
| 2026-01-12 | POR | 胜 123-114 | 34.0 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9-15 | 4-7 | 2-2 | 10 |
| 2026-01-10 | PHX | 负 107-112 | 38.0 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3-9 | 2-5 | 7-9 | 5 |
| 2026-01-08 | LAC | 胜 123-111 | 32.0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8-10 | 2-3 | 2-2 | 7 |
| 2026-01-06 | DET | 负 90-121 | 29.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1-4 | 0-2 | 3-4 | -31 |
| 2026-01-04 | PHI | 负 119-130 | 37.0 | 19 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6-11 | 3-5 | 4-4 | -8 |
| 2026-01-03 | ATL | 负 99-111 | 35.0 | 19 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5-13 | 1-6 | 8-10 | -14 |
| 2025-12-19 | IND | 胜 114-113 | 34.0 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5-13 | 2-7 | 4-7 | 11 |
| 2025-12-14 | ORL | 胜 132-120 | 40.0 | 24 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8-13 | 3-4 | 5-6 | 14 |
| 2025-12-10 | TOR | 胜 117-101 | 36.0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4-11 | 1-6 | 4-4 | 6 |
| 2025-12-08 | ORL | 胜 106-100 | 28.0 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8-14 | 5-7 | 0-0 | 20 |
| 2025-12-06 | UTAH | 胜 146-112 | 23.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-8 | 0-2 | 3-4 | 7 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























