
Brook Lopez
位置 C · 洛杉矶快船LA Clippers · #11
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 3 | 10.0 | 5.33 | 4.0 | 0.67 | 0.0 | 0.33 | 43.8% | 20.0% | 47.4% |
| 2025-26 | 常规赛 | 42 | 21.62 | 9.21 | 3.36 | 1.24 | 0.57 | 0.9 | 44.9% | 36.8% | 56.5% |
| 2024-25 | 常规赛 | 45 | 29.8 | 11.07 | 4.98 | 1.56 | 0.56 | 1.89 | 48.4% | 36.2% | 59.9% |
| 2023-24 | 常规赛 | 38 | 29.63 | 11.37 | 4.61 | 1.45 | 0.39 | 2.37 | 45.0% | 35.1% | 56.7% |
| 2022-23 | 常规赛 | 47 | 29.26 | 14.47 | 6.13 | 1.23 | 0.47 | 2.04 | 51.2% | 40.1% | 61.7% |
| 2021-22 | 常规赛 | 17 | 25.53 | 11.88 | 5.76 | 0.29 | 0.65 | 1.82 | 48.8% | 29.4% | 56.6% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | DEN | 胜 122-110 | 8.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 8 |
| 2026-10-11 | TOR | 负 106-114 | 15.0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -13 |
| 2026-10-05 | GS | 胜 104-101 | 7.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 5 |
| 2026-04-13 | GS | 胜 115-110 | 23.0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | -6 |
| 2026-04-11 | POR | 负 97-116 | 36.0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8-15 | 5-11 | 0-0 | -6 |
| 2026-04-09 | OKC | 负 110-128 | 30.0 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6-12 | 3-5 | 1-3 | -29 |
| 2026-04-08 | DAL | 胜 116-103 | 25.0 | 9 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 10 |
| 2026-04-06 | SAC | 胜 138-109 | 19.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 4-4 | 15 |
| 2026-04-03 | SA | 负 99-118 | 24.0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3-12 | 0-4 | 0-0 | -12 |
| 2026-03-12 | MIN | 胜 153-128 | 24.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 17 |
| 2026-03-10 | NY | 胜 126-118 | 30.0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-8 | 3-5 | 3-3 | 23 |
| 2026-03-08 | MEM | 胜 123-120 | 12.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | -1 |
| 2026-03-07 | SA | 负 112-116 | 34.0 | 26 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11-19 | 4-8 | 0-0 | 0 |
| 2026-03-05 | IND | 胜 130-107 | 21.0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7-12 | 1-3 | 2-3 | 5 |
| 2026-03-03 | GS | 胜 114-101 | 24.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 7 |
| 2026-03-02 | NO | 胜 137-117 | 26.0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6-9 | 4-6 | 0-0 | 15 |
| 2026-02-20 | DEN | 胜 115-114 | 31.0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4-10 | 0-4 | 0-0 | -3 |
| 2026-02-12 | HOU | 胜 105-102 | 37.0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6-10 | 3-7 | 0-0 | 2 |
| 2026-02-11 | HOU | 负 95-102 | 29.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | -8 |
| 2026-02-09 | MIN | 胜 115-96 | 26.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 18 |
| 2026-02-07 | SAC | 胜 114-111 | 36.0 | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5-12 | 2-3 | 3-4 | 12 |
| 2026-02-05 | CLE | 负 91-124 | 23.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -17 |
| 2026-02-03 | PHI | 负 113-128 | 20.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | -18 |
| 2026-02-02 | PHX | 胜 117-93 | 21.0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3-7 | 1-2 | 1-1 | 19 |
| 2026-01-13 | CHA | 胜 117-109 | 20.0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 7 |
| 2026-01-11 | DET | 胜 98-92 | 12.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | -6 |
| 2026-01-10 | BKN | 胜 121-105 | 21.0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 9 |
| 2026-01-08 | NY | 负 111-123 | 16.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | -3 |
| 2026-01-06 | GS | 胜 103-102 | 15.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 8 |
| 2026-01-04 | BOS | 负 115-146 | 13.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | -17 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























