
邓肯·罗宾逊Duncan Robinson
位置 F · 底特律活塞Detroit Pistons · #55
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 3 | 18.67 | 12.0 | 2.67 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1% | 64.3% | 77.6% |
| 2025-26 | 常规赛 | 51 | 26.47 | 12.06 | 2.75 | 1.94 | 0.78 | 0.22 | 49.1% | 43.6% | 66.6% |
| 2024-25 | 常规赛 | 44 | 22.34 | 10.32 | 2.07 | 2.23 | 0.55 | 0.05 | 43.7% | 40.6% | 59.1% |
| 2023-24 | 常规赛 | 36 | 28.58 | 12.64 | 2.67 | 2.92 | 0.72 | 0.19 | 43.5% | 35.7% | 58.6% |
| 2022-23 | 常规赛 | 52 | 18.54 | 8.69 | 1.88 | 1.63 | 0.27 | 0.08 | 41.5% | 35.6% | 57.7% |
| 2021-22 | 常规赛 | 50 | 23.24 | 9.92 | 2.34 | 1.52 | 0.46 | 0.22 | 41.4% | 38.4% | 58.7% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | MIN | 胜 128-106 | 24.0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 4-5 | 1-2 | 20 |
| 2026-10-11 | WSH | 负 108-114 | 19.0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4-9 | 2-6 | 2-3 | 4 |
| 2026-10-06 | PHX | 胜 109-107 | 13.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | -8 |
| 2026-04-13 | IND | 胜 133-121 | 22.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 28 |
| 2026-04-11 | CHA | 胜 118-100 | 26.0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6-11 | 3-7 | 4-6 | 1 |
| 2026-04-09 | MIL | 胜 137-111 | 24.0 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8-13 | 4-8 | 0-0 | 6 |
| 2026-04-05 | PHI | 胜 116-93 | 23.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 27 |
| 2026-04-03 | MIN | 胜 113-108 | 29.0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-11 | 3-7 | 2-2 | 10 |
| 2026-03-14 | MEM | 胜 126-110 | 24.0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6-8 | 2-4 | 0-0 | 24 |
| 2026-03-13 | PHI | 胜 131-109 | 25.0 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7-10 | 5-7 | 0-0 | 18 |
| 2026-03-11 | BKN | 胜 138-100 | 16.0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-6 | 3-3 | 0-0 | 13 |
| 2026-03-09 | MIA | 负 110-121 | 24.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | -4 |
| 2026-03-08 | BKN | 负 105-107 | 23.0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3-5 | 3-5 | 6-7 | -14 |
| 2026-03-06 | SA | 负 106-121 | 26.0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 2-4 | 1-2 | -23 |
| 2026-03-04 | CLE | 负 109-113 | 34.0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | 4 |
| 2026-03-02 | ORL | 胜 106-92 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 9 |
| 2026-02-20 | NY | 胜 126-111 | 21.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 3 |
| 2026-02-12 | TOR | 胜 113-95 | 25.0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-8 | 2-5 | 3-4 | 17 |
| 2026-02-10 | CHA | 胜 110-104 | 24.0 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8-10 | 1-3 | 1-2 | 27 |
| 2026-02-07 | NY | 胜 118-80 | 20.0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 7 |
| 2026-02-06 | WSH | 负 117-126 | 30.0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6-15 | 6-15 | 3-3 | -7 |
| 2026-02-04 | DEN | 胜 124-121 | 25.0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7-12 | 6-9 | 0-0 | -1 |
| 2026-02-02 | BKN | 胜 130-77 | 22.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 41 |
| 2026-01-11 | LAC | 负 92-98 | 28.0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-10 | 5-7 | 1-2 | 1 |
| 2026-01-08 | CHI | 胜 108-93 | 23.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | 4-7 | 0-0 | -1 |
| 2026-01-06 | NY | 胜 121-90 | 21.0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3-8 | 2-6 | 1-1 | 25 |
| 2026-01-05 | CLE | 胜 114-110 | 30.0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 5 |
| 2026-01-02 | MIA | 负 112-118 | 20.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 1-5 | 2-2 | -10 |
| 2025-12-19 | DAL | 负 114-116 | 13.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | -22 |
| 2025-12-16 | BOS | 胜 112-105 | 26.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 8 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























