
莫里茨·瓦格纳Moritz Wagner
位置 C · 布鲁克林篮网Brooklyn Nets · #13
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 4 | 19.0 | 9.75 | 3.75 | 2.25 | 1.75 | 0.25 | 59.1% | 40.0% | 73.9% |
| 2025-26 | 常规赛 | 19 | 12.74 | 7.58 | 3.79 | 0.89 | 0.37 | 0.11 | 42.1% | 35.1% | 55.6% |
| 2024-25 | 常规赛 | 21 | 19.19 | 12.57 | 4.86 | 1.24 | 1.0 | 0.38 | 56.4% | 36.5% | 66.0% |
| 2023-24 | 常规赛 | 41 | 18.0 | 10.46 | 4.15 | 1.12 | 0.54 | 0.24 | 59.4% | 30.9% | 66.9% |
| 2022-23 | 常规赛 | 38 | 19.18 | 10.24 | 4.21 | 1.08 | 0.74 | 0.32 | 51.7% | 36.8% | 63.3% |
| 2021-22 | 常规赛 | 34 | 14.53 | 8.38 | 3.65 | 1.12 | 0.35 | 0.18 | 51.8% | 33.7% | 63.3% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | MIA | 负 128-144 | 22.0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 3-3 | 0-0 | -13 |
| 2026-10-13 | WSH | 胜 131-122 | 18.0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-8 | 0-3 | 5-6 | 4 |
| 2026-10-09 | PHI | 胜 114-108 | 18.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 9 |
| 2026-10-07 | CHA | 胜 124-90 | 18.0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 0 |
| 2026-04-09 | MIN | 胜 132-120 | 7.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | -10 |
| 2026-04-07 | DET | 胜 123-107 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 2026-04-02 | ATL | 负 101-130 | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | -8 |
| 2026-03-13 | WSH | 胜 136-131 | 11.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-1 | 0-1 | 4 |
| 2026-03-12 | CLE | 胜 128-122 | 13.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | -1 |
| 2026-03-09 | MIL | 胜 130-91 | 18.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 11 |
| 2026-03-08 | MIN | 胜 119-92 | 19.0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1-6 | 0-3 | 5-6 | 6 |
| 2026-03-06 | DAL | 胜 115-114 | 12.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | -10 |
| 2026-03-04 | WSH | 胜 126-109 | 16.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-1 | 6-6 | 4 |
| 2026-03-02 | DET | 负 92-106 | 13.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 5 |
| 2026-02-20 | SAC | 胜 131-94 | 18.0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2-7 | 1-5 | 6-8 | 17 |
| 2026-02-12 | MIL | 负 108-116 | 17.0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4-5 | 0-1 | 4-4 | 0 |
| 2026-02-10 | MIL | 胜 118-99 | 16.0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-8 | 2-3 | 2-3 | 21 |
| 2026-02-08 | UTAH | 胜 120-117 | 17.0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 3-5 | 2-2 | 1 |
| 2026-02-06 | BKN | 胜 118-98 | 12.0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6-10 | 0-2 | 2-3 | 6 |
| 2026-02-04 | OKC | 负 92-128 | 13.0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | -24 |
| 2026-02-02 | SA | 负 103-112 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | -7 |
| 2026-01-12 | NO | 胜 128-118 | 10.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | -6 |
| 2024-12-20 | OKC | 负 99-105 | 19.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-7 | 0-1 | 2-4 | -9 |
| 2024-12-16 | NY | 负 91-100 | 26.0 | 32 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10-15 | 4-7 | 8-11 | -1 |
| 2024-12-11 | MIL | 负 109-114 | 19.0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6-6 | 1-1 | 0-0 | -14 |
| 2024-12-09 | PHX | 胜 115-110 | 17.0 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3-8 | 1-3 | 3-6 | 6 |
| 2024-12-07 | PHI | 负 94-102 | 18.0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | -13 |
| 2024-12-05 | PHI | 胜 106-102 | 21.0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4-10 | 0-3 | 2-3 | 13 |
| 2024-12-04 | NY | 负 106-121 | 28.0 | 20 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7-13 | 1-2 | 5-9 | 7 |
| 2024-12-02 | BKN | 胜 100-92 | 16.0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | -7 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























