
科迪·马丁Cody Martin
位置 SF · 印第安纳步行者Indiana Pacers · #11
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 常规赛 | 4 | 13.75 | 1.75 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 20.0% | 0.0% | 27.7% |
| 2024-25 | 常规赛 | 26 | 23.08 | 6.69 | 4.27 | 1.77 | 1.0 | 0.54 | 43.2% | 29.6% | 52.5% |
| 2023-24 | 常规赛 | 10 | 28.7 | 9.0 | 4.4 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 41.7% | 30.6% | 49.9% |
| 2022-23 | 常规赛 | 8 | 18.38 | 5.38 | 3.62 | 1.5 | 0.62 | 0.12 | 41.9% | 20.0% | 46.7% |
| 2021-22 | 常规赛 | 38 | 26.16 | 8.11 | 4.05 | 2.39 | 1.5 | 0.34 | 49.8% | 37.4% | 60.2% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | UTAH | 负 128-152 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 |
| 2025-11-10 | GS | 负 83-114 | 28.0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -25 |
| 2025-11-09 | DEN | 负 100-117 | 14.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-4 | -6 |
| 2025-11-06 | BKN | 负 103-112 | 8.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 |
| 2025-04-12 | SA | 胜 117-98 | 9.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -17 |
| 2025-04-09 | GS | 负 95-133 | 15.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -8 |
| 2025-04-07 | NY | 负 98-112 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -10 |
| 2025-04-05 | BOS | 负 103-123 | 16.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | -12 |
| 2025-04-02 | MIL | 负 123-133 | 30.0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 0 |
| 2025-01-13 | PHX | 负 113-120 | 25.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | -12 |
| 2025-01-08 | PHX | 胜 115-104 | 29.0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 15 |
| 2025-01-06 | CLE | 负 105-115 | 22.0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 12 |
| 2025-01-04 | DET | 负 94-98 | 20.0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 3 |
| 2024-12-20 | WSH | 负 114-123 | 26.0 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5-9 | 1-5 | 3-3 | -12 |
| 2024-12-17 | PHI | 负 108-121 | 29.0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | -9 |
| 2024-12-14 | CHI | 负 95-109 | 25.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | -3 |
| 2024-12-09 | IND | 胜 113-109 | 33.0 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 4 |
| 2024-12-08 | CLE | 负 102-116 | 36.0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2-9 | 0-5 | 0-0 | -9 |
| 2024-12-06 | NY | 负 101-125 | 26.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | -29 |
| 2024-12-04 | PHI | 负 104-110 | 31.0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 3 |
| 2024-11-13 | ORL | 负 89-114 | 19.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | -12 |
| 2024-11-11 | PHI | 负 105-107 | 32.0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 3 |
| 2024-11-09 | IND | 胜 103-83 | 27.0 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 39 |
| 2024-11-07 | DET | 胜 108-107 | 28.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 3 |
| 2024-11-05 | MIN | 负 93-114 | 19.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -25 |
| 2024-11-03 | BOS | 负 103-113 | 19.0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | 1-4 | 2-2 | -2 |
| 2024-11-02 | BOS | 负 109-124 | 26.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | -9 |
| 2024-10-26 | ATL | 负 120-125 | 23.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | -8 |
| 2024-10-24 | HOU | 胜 110-105 | 24.0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 1-4 | 3-4 | 4 |
| 2024-03-02 | PHI | 负 114-121 | 32.0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-9 | 1-4 | 3-3 | 2 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























