
Kris Dunn
位置 G · 洛杉矶快船LA Clippers · #8
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 2 | 10.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 33.3% | 33.3% | 51.5% |
| 2025-26 | 常规赛 | 47 | 26.13 | 7.02 | 3.19 | 4.06 | 1.49 | 0.09 | 47.7% | 36.9% | 58.1% |
| 2024-25 | 常规赛 | 42 | 22.52 | 5.71 | 2.69 | 2.71 | 1.67 | 0.45 | 43.6% | 30.5% | 51.8% |
| 2023-24 | 常规赛 | 30 | 19.57 | 4.97 | 2.97 | 3.97 | 1.17 | 0.57 | 46.9% | 38.8% | 55.2% |
| 2022-23 | 常规赛 | 17 | 23.82 | 12.29 | 4.35 | 4.94 | 1.53 | 0.41 | 60.3% | 48.0% | 66.8% |
| 2021-22 | 常规赛 | 6 | 22.83 | 4.17 | 3.67 | 5.17 | 1.33 | 0.17 | 28.9% | 0.0% | 31.4% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | TOR | 负 106-114 | 15.0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 |
| 2026-10-05 | GS | 胜 104-101 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 |
| 2026-04-13 | GS | 胜 115-110 | 22.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | -12 |
| 2026-04-11 | POR | 负 97-116 | 27.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3 |
| 2026-04-09 | OKC | 负 110-128 | 27.0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | -24 |
| 2026-04-08 | DAL | 胜 116-103 | 27.0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 18 |
| 2026-04-06 | SAC | 胜 138-109 | 27.0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5-6 | 3-4 | 0-1 | 16 |
| 2026-04-03 | SA | 负 99-118 | 21.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | -21 |
| 2026-03-12 | MIN | 胜 153-128 | 24.0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 17 |
| 2026-03-10 | NY | 胜 126-118 | 29.0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -2 |
| 2026-03-08 | MEM | 胜 123-120 | 22.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 8 |
| 2026-03-07 | SA | 负 112-116 | 31.0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -12 |
| 2026-03-05 | IND | 胜 130-107 | 23.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 16 |
| 2026-03-03 | GS | 胜 114-101 | 26.0 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7-10 | 2-4 | 0-0 | 18 |
| 2026-03-02 | NO | 胜 137-117 | 22.0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 1 |
| 2026-02-20 | DEN | 胜 115-114 | 29.0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 2026-02-12 | HOU | 胜 105-102 | 37.0 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6-10 | 4-6 | 0-1 | 7 |
| 2026-02-11 | HOU | 负 95-102 | 28.0 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -9 |
| 2026-02-09 | MIN | 胜 115-96 | 28.0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3-6 | 1-1 | 2-2 | 29 |
| 2026-02-07 | SAC | 胜 114-111 | 33.0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4-7 | 2-4 | 5-7 | 21 |
| 2026-02-05 | CLE | 负 91-124 | 21.0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -24 |
| 2026-02-03 | PHI | 负 113-128 | 27.0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | -10 |
| 2026-02-02 | PHX | 胜 117-93 | 30.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2-8 | 0-2 | 4-5 | -3 |
| 2026-01-13 | CHA | 胜 117-109 | 21.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 7 |
| 2026-01-11 | DET | 胜 98-92 | 38.0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 6 |
| 2026-01-10 | BKN | 胜 121-105 | 22.0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 9 |
| 2026-01-08 | NY | 负 111-123 | 32.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-9 | 1-6 | 2-2 | -4 |
| 2026-01-06 | GS | 胜 103-102 | 33.0 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5-7 | 2-3 | 4-4 | -10 |
| 2026-01-04 | BOS | 负 115-146 | 30.0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | -12 |
| 2026-01-02 | UTAH | 胜 118-101 | 24.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -4 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























