DET 128 : 106 MIN
2026-10-15 · 已结束 · 季前赛
主队 MIN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安东尼·爱德华兹Anthony Edwards G | 28.0 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5-15 | 1-5 | 9-9 | -15 |
| 乔纳森·库明加Jonathan Kuminga F | 22.0 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-6 | 2-3 | 4-5 | -4 |
| Jaden McDaniels F | 23.0 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2-6 | 1-2 | 7-7 | -5 |
| 阿约·多苏穆Ayo Dosunmu G | 24.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 1-3 | 3-4 | -18 |
| Joan Beringer F | 18.0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | -14 |
| 鲁迪·戈贝尔Rudy Gobert C | 22.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | -4 |
| Jaylen Clark G | 8.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | -4 |
| 特雷·莱尔斯Trey Lyles F | 15.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -19 |
| Terrence Shannon Jr. G | 18.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | -12 |
| Zyon Pullin G | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 2 |
| 拉梅洛·鲍尔LaMelo Ball G | 18.0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -4 |
| Cody Williams F | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 3-4 | -4 |
| KJ·马丁KJ Martin F | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 2 |
| 邦斯·海兰Bones Hyland G | 15.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -13 |
| Norchad Omier F | 7.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 2 |
客队 DET
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰伦·杜伦Jalen Duren C | 15.0 | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8-9 | 0-1 | 8-8 | 2 |
| 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson F | 24.0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 4-5 | 1-2 | 20 |
| 以赛亚·乔Isaiah Joe G | 20.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-10 | 1-5 | 5-7 | 12 |
| 凯德·坎宁安Cade Cunningham G | 25.0 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5-11 | 2-4 | 2-2 | 11 |
| 约翰·科林斯John Collins F | 20.0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4-5 | 0-1 | 3-4 | 15 |
| Ronald Holland II F | 15.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 4 |
| 保罗·里德Paul Reed F | 16.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 10 |
| Tolu Smith F | 10.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 12 |
| John Ukomadu NA | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | -2 |
| Daniss Jenkins G | 16.0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 13 |
| Ebuka Okorie G | 7.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| 奥萨尔·汤普森Ausar Thompson G | 21.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 10 |
| Kevin Huerter G | 17.0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 8 |
| Javonte Green G | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| Isaac Jones C | 7.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -2 |
| Elijah Harkless G | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Ugonna Onyenso C | 7.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























