ATL 123 : 116 SA
2026-10-09 · 已结束 · 季前赛
主队 SA
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Harper G | 19.0 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5-7 | 3-5 | 3-4 | 6 |
| David Jones Garcia F | 15.0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 1-3 | 5-6 | -7 |
| Stephon Castle G | 18.0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-8 | 1-1 | 3-4 | 0 |
| Devin Vassell G | 18.0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 0 |
| Carter Bryant F | 23.0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 2-5 | 3-4 | -5 |
| Julian Champagnie F | 18.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | -6 |
| 维克托·文班亚马Victor Wembanyama F | 17.0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 1-2 | 2-4 | -2 |
| Ja'Kobi Gillespie G | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | -6 |
| 哈里森·巴恩斯Harrison Barnes F | 17.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 3 |
| Luke Kornet C | 15.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 5 |
| 凯尔登·约翰逊Keldon Johnson F | 19.0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 16 |
| Jordan McLaughlin G | 13.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| RJ Davis G | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| Tarris Reed Jr. C | 17.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | -14 |
| Jon Elmore G | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -6 |
| Taelon Peter G | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -5 |
客队 ATL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asa Newell F | 14.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 1-3 | 5-6 | 21 |
| Kingston Flemings G | 20.0 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6-8 | 2-4 | 1-2 | 8 |
| CJ·麦科勒姆CJ McCollum G | 19.0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5-11 | 4-6 | 0-0 | -6 |
| 奥涅卡·奥孔古Onyeka Okongwu F | 22.0 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5-11 | 2-5 | 1-2 | 3 |
| Dyson Daniels G | 21.0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6-16 | 1-3 | 0-0 | -10 |
| Jock Landale C | 14.0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | -5 |
| Corey Kispert F | 21.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | -1 |
| 亚伦·维金斯Aaron Wiggins G | 24.0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2-8 | 2-5 | 4-4 | -1 |
| Nickeil Alexander-Walker G | 23.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2-8 | 1-5 | 2-2 | -7 |
| Zuby Ejiofor F | 14.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 |
| RayJ Dennis G | 12.0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 9 |
| 多里安·芬尼-史密斯Dorian Finney-Smith F | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 7 |
| Jalen Wilson F | 14.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 10 |
| Kobe Johnson G | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 |
| Cameron Corhen F | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























