POR 132 : 137 DEN
2026-04-07 · 已结束 · 常规赛
主队 DEN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼古拉·约基奇Nikola Jokic C | 43.0 | 35 | 14 | 13 | 5 | 2 | 15-31 | 1-5 | 4-4 | 5 |
| 阿隆·戈登Aaron Gordon F | 31.0 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8-14 | 4-9 | 3-4 | 5 |
| 贾马尔·穆雷Jamal Murray G | 38.0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7-15 | 3-7 | 3-3 | 11 |
| Cameron Johnson F | 37.0 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6-9 | 1-3 | 4-5 | 25 |
| 约纳斯·瓦兰丘纳斯Jonas Valanciunas C | 10.0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-7 | 1-2 | 1-2 | 0 |
| 朱利安·斯特劳瑟Julian Strawther G | 19.0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-5 | 1-2 | 2-2 | -4 |
| 克里斯蒂安·布劳恩Christian Braun G | 40.0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4-7 | 0-3 | 0-0 | 10 |
| 布鲁斯·布朗Bruce Brown G | 24.0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 0-2 | 4-4 | -3 |
| 蒂姆·哈达威二世Tim Hardaway Jr. G | 23.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | -24 |
客队 POR
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara F | 35.0 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10-16 | 8-13 | 2-2 | 2 |
| 德尼·阿夫迪亚Deni Avdija F | 40.0 | 26 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6-15 | 1-6 | 13-14 | -15 |
| 朱·霍勒迪Jrue Holiday G | 39.0 | 19 | 6 | 11 | 0 | 0 | 7-19 | 5-12 | 0-0 | -1 |
| 斯库特·亨德森Scoot Henderson G | 36.0 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6-14 | 4-8 | 2-2 | -15 |
| Donovan Clingan C | 30.0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6-13 | 3-6 | 3-4 | -5 |
| Matisse Thybulle G | 33.0 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 8 |
| 罗伯特·威廉姆斯三世Robert Williams III C | 23.0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0 |
| Kris Murray F | 22.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 |
| Sidy Cissoko G | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























