DAL 111 : 120 PHX
2026-02-11 · 已结束 · 常规赛
主队 PHX
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪伦·布鲁克斯Dillon Brooks F | 31.0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11-26 | 1-10 | 0-0 | 0 |
| 德文·布克Devin Booker G | 32.0 | 19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7-16 | 3-7 | 2-3 | -2 |
| 马克·威廉姆斯Mark Williams C | 25.0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | -8 |
| Royce O'Neale F | 23.0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-8 | 4-7 | 0-0 | -2 |
| 杰伦·格林Jalen Green G | 20.0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5-14 | 2-8 | 0-0 | -6 |
| Ryan Dunn F | 17.0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-5 | 2-3 | 2-2 | 9 |
| Oso Ighodaro F | 23.0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 17 |
| Jordan Goodwin G | 25.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 11 |
| Amir Coffey G | 13.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1 |
| 科林·吉莱斯皮Collin Gillespie G | 31.0 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 25 |
客队 DAL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naji Marshall F | 36.0 | 31 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12-17 | 2-4 | 5-7 | 5 |
| Cooper Flagg F | 36.0 | 27 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8-20 | 0-1 | 11-14 | 10 |
| P.J. Washington F | 26.0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 2-6 | 3-5 | -8 |
| 克里斯·米德尔顿Khris Middleton F | 22.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 8-9 | -10 |
| 马文·巴格利三世Marvin Bagley III F | 24.0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 1-4 | 7 |
| Brandon Williams G | 18.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 0-3 | 1-2 | -4 |
| Max Christie G | 31.0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2-8 | 0-3 | 1-1 | 2 |
| 丹尼尔·加福德Daniel Gafford F | 17.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -16 |
| Tyus Jones G | 15.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -11 |
| Caleb Martin F | 11.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -18 |
| 德怀特·鲍威尔Dwight Powell F | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| AJ Johnson G | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























