LAL 112 : 97 DAL
2025-04-10 · 已结束 · 常规赛
主队 DAL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naji Marshall F | 36.0 | 23 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9-14 | 2-5 | 3-4 | -9 |
| P.J. Washington F | 33.0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4-12 | 3-7 | 3-4 | -25 |
| 安东尼·戴维斯Anthony Davis F | 33.0 | 13 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5-13 | 0-2 | 3-5 | -10 |
| Max Christie G | 28.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5-8 | 1-4 | 0-2 | -7 |
| 丹尼尔·加福德Daniel Gafford F | 15.0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 7 |
| Caleb Martin F | 21.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 4 |
| 德里克·莱夫利二世Dereck Lively II C | 15.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -17 |
| 克莱·汤普森Klay Thompson G | 28.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | -19 |
| 斯宾塞·丁威迪Spencer Dinwiddie PG | 29.0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 |
| 德怀特·鲍威尔Dwight Powell F | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
客队 LAL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢卡·东契奇Luka Doncic G | 38.0 | 45 | 8 | 6 | 4 | 0 | 16-28 | 7-10 | 6-9 | 26 |
| 勒布朗·詹姆斯LeBron James F | 36.0 | 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11-20 | 0-4 | 5-6 | 18 |
| 八村塁Rui Hachimura F | 38.0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5-10 | 3-7 | 2-2 | 21 |
| 奥斯汀·里维斯Austin Reaves G | 38.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4-10 | 1-5 | 2-2 | 19 |
| 多里安·芬尼-史密斯Dorian Finney-Smith F | 33.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 29 |
| Jaxson Hayes C | 14.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -9 |
| 加布·文森特Gabe Vincent G | 17.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -16 |
| 贾里德·范德比尔特Jarred Vanderbilt F | 13.0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -9 |
| Dalton Knecht F | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Jordan Goodwin G | 9.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| Trey Jemison III C | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Bronny James G | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























