MIL 121 : 115 MIA
2025-04-06 · 已结束 · 常规赛
主队 MIA
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴姆·阿德巴约Bam Adebayo C | 43.0 | 31 | 12 | 5 | 2 | 1 | 11-25 | 3-7 | 6-6 | -11 |
| Alec Burks SG | 35.0 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8-18 | 6-14 | 2-2 | 7 |
| Davion Mitchell G | 39.0 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8-15 | 1-5 | 3-4 | -10 |
| 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson F | 31.0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6-15 | 4-10 | 0-0 | 2 |
| Kyle Anderson F | 32.0 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | -7 |
| Kel'el Ware C | 19.0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 5 |
| Pelle Larsson G | 39.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 3 |
| Haywood Highsmith F | 23.0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -11 |
| 特里·罗齐尔Terry Rozier G | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -8 |
客队 MIL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬尼斯·阿德托昆博Giannis Antetokounmpo F | 43.0 | 36 | 15 | 10 | 0 | 1 | 13-21 | 0-1 | 10-14 | 17 |
| 凯文·波特二世Kevin Porter Jr. G | 40.0 | 24 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8-16 | 2-2 | 6-7 | 13 |
| Brook Lopez C | 30.0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7-11 | 1-4 | 2-2 | -1 |
| AJ Green G | 34.0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-5 | 2-2 | 2-3 | 19 |
| Pat Connaughton G | 15.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 16 |
| 托里恩·普林斯Taurean Prince F | 38.0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3-6 | 0-3 | 3-3 | -14 |
| 凯尔·库兹马Kyle Kuzma F | 26.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4-13 | 1-6 | 0-0 | -15 |
| Ryan Rollins G | 14.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -9 |
| 加里·特伦特二世Gary Trent Jr. G | 23.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 6 |
| Andre Jackson Jr. G | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























