DET 119 : 112 POR
2025-03-10 · 已结束 · 常规赛
主队 POR
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons G | 36.0 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-26 | 4-13 | 2-2 | -13 |
| Jerami Grant F | 36.0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-12 | 6-11 | 7-7 | -10 |
| 斯库特·亨德森Scoot Henderson G | 32.0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4-14 | 1-6 | 6-7 | 17 |
| Shaedon Sharpe G | 28.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4-11 | 0-5 | 4-5 | -18 |
| Jabari Walker F | 14.0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 2-2 | 1-2 | 3 |
| Toumani Camara F | 33.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2-6 | 1-2 | 2-4 | -12 |
| Duop Reath C | 25.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1-9 | 1-8 | 2-2 | 11 |
| Donovan Clingan C | 22.0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | -12 |
| Dalano Banton F | 15.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -1 |
客队 DET
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯德·坎宁安Cade Cunningham G | 36.0 | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9-17 | 2-4 | 8-9 | 9 |
| 托拜厄斯·哈里斯Tobias Harris F | 37.0 | 20 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9-13 | 1-3 | 1-2 | 12 |
| 杰伦·杜伦Jalen Duren C | 29.0 | 18 | 12 | 2 | 2 | 0 | 7-10 | 0-0 | 4-4 | 9 |
| 蒂姆·哈达威二世Tim Hardaway Jr. G | 27.0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-11 | 3-8 | 0-0 | 7 |
| 丹尼斯·施罗德Dennis Schroder G | 24.0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3-10 | 0-3 | 6-6 | -3 |
| 马利克·比斯利Malik Beasley SG | 26.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | -6 |
| Simone Fontecchio F | 11.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | -4 |
| 以赛亚·斯图尔特Isaiah Stewart C | 19.0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-4 | -2 |
| 奥萨尔·汤普森Ausar Thompson G | 21.0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | 14 |
| Ronald Holland II F | 10.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | -1 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























