DAL 100 : 104 GS
2024-04-03 · 已结束 · 常规赛
主队 GS
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德鲁·维金斯Andrew Wiggins F | 33.0 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-16 | 3-5 | 4-4 | 3 |
| 克里斯·保罗Chris Paul G | 20.0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6-11 | 2-3 | 0-0 | 8 |
| 克莱·汤普森Klay Thompson G | 28.0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-14 | 2-8 | 2-2 | -4 |
| 斯蒂芬·库里Stephen Curry G | 32.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5-18 | 3-5 | 0-0 | -4 |
| 摩西·穆迪Moses Moody G | 20.0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 4-6 | 0-0 | 3 |
| 德雷蒙德·格林Draymond Green F | 31.0 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5-8 | 0-1 | 1-1 | -4 |
| 加里·佩顿二世Gary Payton II G | 16.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | -1 |
| 布兰丁·波杰姆斯基Brandin Podziemski G | 31.0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 17 |
| 特雷丝·杰克逊-戴维斯Trayce Jackson-Davis F | 21.0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| 凯冯·卢尼Kevon Looney F | 10.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
客队 DAL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢卡·东契奇Luka Doncic G | 39.0 | 30 | 12 | 11 | 0 | 0 | 11-22 | 5-11 | 3-4 | 9 |
| 凯里·欧文Kyrie Irving G | 39.0 | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10-19 | 4-8 | 3-3 | 6 |
| P.J. Washington F | 36.0 | 20 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8-19 | 3-10 | 1-2 | -7 |
| 丹尼尔·加福德Daniel Gafford F | 27.0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 蒂姆·哈达威二世Tim Hardaway Jr. G | 26.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | -4 |
| 但丁·埃克萨姆Dante Exum G | 21.0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 |
| 贾登·哈迪Jaden Hardy G | 8.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -8 |
| 德怀特·鲍威尔Dwight Powell F | 9.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | -8 |
| 马克西·克勒贝尔Maxi Kleber F | 17.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 5 |
| 德里克·琼斯二世Derrick Jones Jr. F | 18.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -15 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























