IND 120 : 129 CLE
2024-04-13 · 已结束 · 常规赛
主队 CLE
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多诺万·米切尔Donovan Mitchell G | 38.0 | 33 | 4 | 5 | 4 | 0 | 12-27 | 4-10 | 5-5 | 12 |
| 贾雷特·阿伦Jarrett Allen C | 38.0 | 29 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13-14 | 0-0 | 3-8 | 8 |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert G | 27.0 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6-12 | 1-2 | 3-4 | 11 |
| 达里厄斯·加兰Darius Garland G | 29.0 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6-11 | 4-5 | 0-0 | 3 |
| 埃文·莫布里Evan Mobley C | 29.0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| 乔治斯·尼昂Georges Niang F | 27.0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3-10 | 3-8 | 0-0 | 2 |
| 马克斯·斯特鲁斯Max Strus G | 28.0 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2-10 | 1-5 | 2-3 | 17 |
| 艾萨克·奥科罗Isaac Okoro F | 25.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0-1 | 3-3 | -5 |
客队 IND
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕斯卡尔·西亚卡姆Pascal Siakam F | 32.0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7-15 | 2-3 | 3-4 | -12 |
| 泰雷斯·哈利伯顿Tyrese Haliburton G | 35.0 | 19 | 6 | 12 | 1 | 0 | 7-13 | 4-10 | 1-1 | -11 |
| 迈尔斯·特纳Myles Turner C | 28.0 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6-11 | 1-5 | 4-6 | -10 |
| T.J. McConnell G | 20.0 | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8-14 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| Aaron Nesmith G | 33.0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 0-2 | 5-5 | -8 |
| Jalen Smith F | 20.0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 1 |
| Obi Toppin F | 16.0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 3 |
| Andrew Nembhard G | 35.0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3-8 | 0-3 | 4-4 | -10 |
| Ben Sheppard G | 14.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -2 |
| 道格·麦克德莫特Doug McDermott F | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























