IND 125 : 111 NY
2024-02-11 · 已结束 · 常规赛
主队 NY
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰伦·布伦森Jalen Brunson G | 37.0 | 39 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14-25 | 1-5 | 10-10 | -7 |
| Alec Burks SG | 22.0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-14 | 4-7 | 4-4 | -4 |
| 普雷舍斯·阿丘瓦Precious Achiuwa F | 43.0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6-6 | 1-1 | 2-2 | -12 |
| 唐特·迪文琴佐Donte DiVincenzo G | 39.0 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6-15 | 2-9 | 0-1 | -9 |
| 博扬·波格达诺维奇Bojan Bogdanovic SF | 33.0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-10 | 2-6 | 3-4 | -10 |
| Miles McBride G | 11.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | -7 |
| 乔什·哈特Josh Hart G | 36.0 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | -20 |
| Taj Gibson F | 19.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -1 |
客队 IND
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迈尔斯·特纳Myles Turner C | 31.0 | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9-9 | 2-2 | 3-4 | 5 |
| 泰雷斯·哈利伯顿Tyrese Haliburton G | 30.0 | 22 | 3 | 12 | 0 | 1 | 7-14 | 4-9 | 4-5 | 11 |
| 帕斯卡尔·西亚卡姆Pascal Siakam F | 31.0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8-13 | 2-6 | 1-4 | 7 |
| T.J. McConnell G | 18.0 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8-10 | 0-0 | 0-0 | 6 |
| Aaron Nesmith G | 31.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | 12 |
| Isaiah Jackson F | 17.0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 9 |
| Obi Toppin F | 17.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 2-2 | 1-2 | 7 |
| Andrew Nembhard G | 34.0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 14 |
| 本尼迪克特·马图林Bennedict Mathurin G | 23.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 0 |
| 道格·麦克德莫特Doug McDermott F | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























