CLE 114 : 108 CHA
2023-03-13 · 已结束 · 常规赛
主队 CHA
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特里·罗齐尔Terry Rozier G | 39.0 | 27 | 4 | 6 | 4 | 0 | 10-19 | 4-9 | 3-5 | 6 |
| P.J. Washington F | 32.0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8-18 | 3-6 | 0-0 | -16 |
| 戈登·海沃德Gordon Hayward SF | 33.0 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6-10 | 1-2 | 3-5 | 13 |
| 尼克·理查兹Nick Richards C | 32.0 | 15 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5-6 | 0-0 | 5-6 | 16 |
| 丹尼斯·史密斯二世Dennis Smith Jr. G | 37.0 | 14 | 8 | 7 | 3 | 0 | 5-14 | 0-1 | 4-4 | 1 |
| 斯维·米哈伊柳克Svi Mykhailiuk G | 20.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | -25 |
| JT Thor F | 19.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 10 |
| Kai Jones PF | 13.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | -22 |
| Bryce McGowens G | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -13 |
客队 CLE
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达里厄斯·加兰Darius Garland G | 39.0 | 28 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8-20 | 2-10 | 10-13 | 22 |
| 多诺万·米切尔Donovan Mitchell G | 33.0 | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10-19 | 0-6 | 3-3 | -13 |
| 埃文·莫布里Evan Mobley C | 39.0 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6-13 | 0-0 | 6-11 | 15 |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert G | 34.0 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5-12 | 2-4 | 3-4 | 8 |
| Ricky Rubio PG | 20.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 0-1 | 3-3 | 17 |
| Lamar Stevens F | 30.0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 7 |
| 艾萨克·奥科罗Isaac Okoro F | 28.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | -12 |
| 杰迪·奥斯曼Cedi Osman SF | 8.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | -5 |
| Robin Lopez C | 9.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -9 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























