ATL 110 : 113 DET
2022-03-08 · 已结束 · 常规赛
主队 DET
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯德·坎宁安Cade Cunningham G | 43.0 | 28 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10-25 | 2-7 | 6-7 | 11 |
| Jerami Grant F | 35.0 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8-15 | 3-7 | 4-6 | 0 |
| 马文·巴格利三世Marvin Bagley III F | 36.0 | 19 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9-16 | 1-3 | 0-0 | 11 |
| Killian Hayes G | 31.0 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5-8 | 1-3 | 2-4 | 13 |
| Isaiah Livers F | 25.0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | -1 |
| 萨迪克·贝Saddiq Bey G | 32.0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-11 | 2-6 | 1-2 | -4 |
| 凯利·奥利尼克Kelly Olynyk F | 17.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 科里·约瑟夫Cory Joseph PG | 22.0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -10 |
| Rodney McGruder G | 14.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 2-4 | -1 |
| 以赛亚·斯图尔特Isaiah Stewart C | 10.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 |
客队 ATL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波格丹·波格达诺维奇Bogdan Bogdanovic G | 39.0 | 22 | 5 | 6 | 0 | 2 | 8-19 | 2-11 | 4-4 | 4 |
| 约翰·科林斯John Collins F | 32.0 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7-13 | 2-5 | 1-2 | 4 |
| 德安德烈·亨特De'Andre Hunter F | 37.0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4-10 | 1-4 | 6-8 | -7 |
| Danilo Gallinari PF | 21.0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 3-6 | 1-2 | -3 |
| 特雷·杨Trae Young G | 39.0 | 14 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5-20 | 2-7 | 2-4 | -7 |
| Lou Williams SG | 17.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | -1 |
| 克林特·卡佩拉Clint Capela C | 33.0 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 2 |
| Delon Wright G | 27.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | -5 |
| 奥涅卡·奥孔古Onyeka Okongwu F | 19.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot SG | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























