BKN 101 : 112 SAC
2022-02-03 · 已结束 · 常规赛
主队 SAC
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈里森·巴恩斯Harrison Barnes F | 29.0 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6-9 | 3-5 | 4-4 | -1 |
| 巴迪·希尔德Buddy Hield G | 27.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-16 | 3-9 | 1-1 | 12 |
| Davion Mitchell G | 35.0 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8-19 | 2-8 | 0-0 | -1 |
| Damian Jones C | 27.0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4-5 | 0-0 | 4-5 | 11 |
| 泰雷斯·哈利伯顿Tyrese Haliburton G | 40.0 | 12 | 2 | 11 | 4 | 0 | 5-15 | 1-6 | 1-1 | 11 |
| 奇梅齐耶·梅图Chimezie Metu PF | 23.0 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3-10 | 2-6 | 3-3 | 11 |
| Maurice Harkless SF | 34.0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 15 |
| 里乔恩·霍姆斯Richaun Holmes F | 21.0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 0-1 | 3-4 | 0 |
| Louis King SF | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -3 |
客队 BKN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic Claxton C | 29.0 | 23 | 11 | 1 | 1 | 5 | 9-11 | 0-0 | 5-7 | -17 |
| 詹姆斯·约翰逊James Johnson F | 29.0 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8-11 | 1-2 | 1-2 | 1 |
| Patty Mills PG | 32.0 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5-12 | 4-8 | 0-0 | -16 |
| 凯里·欧文Kyrie Irving G | 37.0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5-15 | 2-5 | 2-2 | 3 |
| 布雷克·格里芬Blake Griffin PF | 18.0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-8 | 0-1 | 1-1 | 6 |
| 卡姆·托马斯Cam Thomas G | 18.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | -4 |
| 凯斯勒·爱德华兹Kessler Edwards F | 19.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | -12 |
| 詹姆斯·哈登James Harden G | 37.0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2-11 | 0-5 | 0-0 | -21 |
| DeAndre' Bembry SG | 10.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| 布鲁斯·布朗Bruce Brown G | 10.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 11 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























