CHI 124 : 130 ATL
2022-03-04 · 已结束 · 常规赛
主队 ATL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特雷·杨Trae Young G | 38.0 | 39 | 3 | 13 | 1 | 0 | 11-18 | 7-9 | 10-10 | 13 |
| 波格丹·波格达诺维奇Bogdan Bogdanovic G | 31.0 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-13 | 4-10 | 6-6 | -2 |
| 德安德烈·亨特De'Andre Hunter F | 36.0 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7-13 | 2-4 | 2-4 | 19 |
| Kevin Huerter G | 33.0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7-13 | 2-6 | 1-2 | 22 |
| 克林特·卡佩拉Clint Capela C | 33.0 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 19 |
| Danilo Gallinari PF | 30.0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4-10 | 1-5 | 2-2 | -5 |
| Gorgui Dieng C | 15.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | -13 |
| Delon Wright G | 14.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -17 |
| Lou Williams SG | 12.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | -6 |
客队 CHI
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扎克·拉文Zach LaVine G | 34.0 | 22 | 3 | 7 | 0 | 1 | 8-14 | 4-7 | 2-2 | -17 |
| 德马尔·德罗赞DeMar DeRozan G | 39.0 | 22 | 7 | 8 | 2 | 0 | 10-20 | 0-1 | 2-2 | -8 |
| 尼古拉·武切维奇Nikola Vucevic C | 36.0 | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 10-17 | 1-4 | 0-0 | -19 |
| 科比·怀特Coby White G | 27.0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6-8 | 3-5 | 0-0 | 17 |
| 阿约·多苏穆Ayo Dosunmu G | 36.0 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7-10 | 1-1 | 0-0 | -15 |
| 特洛伊·布朗二世Troy Brown Jr. F | 15.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 5 |
| Javonte Green G | 21.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | -17 |
| Tristan Thompson C | 21.0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 6 |
| 德里克·琼斯二世Derrick Jones Jr. F | 13.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 18 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























